

1 - 0
16
:14

48%
52%
Вероятность победы по данным букмекеров
| Patins da Ferrari | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| history | 25-15-2 | +10 | 84.5 | - | - |
| t9rnay | 24-19-10 | +5 | 107.6 | - | - |
| nicks | 18-16-4 | +2 | 63.9 | - | - |
| mlhzin | 16-21-6 | -5 | 63.9 | - | - |
| CutzMeretz | 14-18-9 | -4 | 61.1 | - | - |
| ODDIK | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| nardes | 22-20-1 | +2 | 69.8 | - | - |
| righi | 20-17-5 | +3 | 72 | - | - |
| diozera | 17-20-3 | -3 | 63.9 | - | - |
| Ceruttera | 16-25-7 | -9 | 76.6 | - | - |
| PremiuM | 13-16-3 | -3 | 45.3 | - | - |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.87 | 1.83 |
![]() | fonbet | 1.87 | 1.83 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 2.10 | 1.65 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.87 | 1.83 |
![]() | fonbet | 1.87 | 1.83 |
![]() | leon | 2.10 | 1.65 |
| Карта 2 | |||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 2.00 | 1.68 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 2.00 | 1.68 |
| Карта 2 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | pari | 2.00 | 1.68 |
![]() | fonbet | 2.00 | 1.68 |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| - | Киллы с AWP | - |
| - | Первые киллы | - |
| - | Рейтинг 2.1 | - |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| Patins da Ferrari | ODDIK | |
|---|---|---|
| Киллы | 97 | 88 |
| Смерти | 89 | 98 |
| Ассисты | 31 | 19 |
| Patins da Ferrari | ODDIK | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| Patins da Ferrari | ODDIK | |
|---|---|---|
| Киллы | 97 | 88 |
| Смерти | 89 | 98 |
| Ассисты | 31 | 19 |
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| Patins da Ferrari | ODDIK | |
|---|---|---|
| Train | 0% 1 карта | 0% 1 карта |
| Anubis | 50% 4 карты | 100% 2 карты |
| Mirage | 100% 4 карты | 50% 2 карты |
| Inferno | 50% 2 карты | 100% 2 карты |
| Ancient | 100% 4 карты | 50% 8 карт |
| Patins da Ferrari | ODDIK | |
|---|---|---|
| Dust2 | 50% 2 карты | 100% 1 карта |
| Nuke | 25% 4 карты | 66.7% 6 карт |
| Cache | 100% 1 карта | 100% 1 карта |
| Vertigo | - 0 карт | 0% 1 карта |
| Overpass | - 0 карт | 75% 4 карты |
| Patins da Ferrari | ODDIK | |
|---|---|---|
| Train | 0% 1 карта | 0% 1 карта |
| Anubis | 50% 4 карты | 100% 2 карты |
| Mirage | 100% 4 карты | 50% 2 карты |
| Inferno | 50% 2 карты | 100% 2 карты |
| Ancient | 100% 4 карты | 50% 8 карт |
| Dust2 | 50% 2 карты | 100% 1 карта |
| Nuke | 25% 4 карты | 66.7% 6 карт |
| Cache | 100% 1 карта | 100% 1 карта |
| Vertigo | - 0 карт | 0% 1 карта |
| Overpass | - 0 карт | 75% 4 карты |
1. Patins da Ferrari убрали Anubis
2. ODDIK убрали Inferno
3. Patins da Ferrari выбрали Ancient
4. ODDIK выбрали Dust2
5. Patins da Ferrari убрали Cache
6. ODDIK убрали Nuke
7. осталась Mirage
1 (13%)
0
7 (88%)
CCT 2026 South America Series 4


19 июл. 2026
0
0
KaBuM! Legends 2024


27 июл. 2024
0
2
Circuito Estadual FERJEE 2024


26 июл. 2024
2
0
Circuito Estadual FERJEE 2024


22 июл. 2024
2
0
EPL World Series Americas Season 9


10 июл. 2024
2
0
PGL CS2 Major Copenhagen 2024 SA RMR Open Qualifier 1


9 янв. 2024
2
0

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.