

2 - 0
13
:9
Anubis

| ODDIK | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| naitte | 26-13-5 | +13 | 118.9 | 86.4 | 1.84 |
| WOOD7 | 14-11-6 | +3 | 65.6 | 90.9 | 1.24 |
| togs | 18-12-4 | +6 | 74.1 | 81.8 | 1.22 |
| ksloks | 14-13-6 | +1 | 66.9 | 77.3 | 1.14 |
| matios | 12-16-12 | -4 | 80 | 81.8 | 1.13 |
| Patins da Ferrari | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSO | 13-15-4 | -2 | 72.5 | 72.7 | 0.95 |
| Leomonster | 17-18-3 | -1 | 83.3 | 54.5 | 0.94 |
| CutzMeretz | 16-15-3 | +1 | 65.6 | 63.6 | 0.92 |
| zede | 13-19-4 | -6 | 76.1 | 63.6 | 0.81 |
| Misfit | 6-17-1 | -11 | 27.6 | 50 | 0.49 |
| naitte | Киллы | 26 |
| naitte | Урон | 118.9 |
| matios | Ассисты | 11 |
| WOOD7 | Киллы с AWP | 5 |
| matios | Первые киллы | 5 |
| naitte | Рейтинг 2.1 | 1.84 |
| naitte | Киллы | 26 |
| naitte | Урон | 118.9 |
| matios | Ассисты | 11 |
| ODDIK | Patins da Ferrari | |
|---|---|---|
| Киллы | 84 | 65 |
| Смерти | 65 | 84 |
| Ассисты | 33 | 15 |
| ODDIK | Patins da Ferrari | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| ODDIK | Patins da Ferrari | |
|---|---|---|
| Киллы | 84 | 65 |
| Смерти | 65 | 84 |
| Ассисты | 33 | 15 |
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| ODDIK | Patins da Ferrari | |
|---|---|---|
| Train | 0% 1 карта | 0% 1 карта |
| Nuke | 66.7% 6 карт | 25% 4 карты |
| Mirage | 50% 2 карты | 100% 4 карты |
| Anubis | 100% 2 карты | 50% 4 карты |
| Dust2 | 50% 2 карты | 66.7% 3 карты |
| ODDIK | Patins da Ferrari | |
|---|---|---|
| Ancient | 0% 1 карта | 100% 4 карты |
| Vertigo | 0% 1 карта | - 0 карт |
| Overpass | 75% 4 карты | - 0 карт |
| Inferno | 100% 2 карты | 50% 2 карты |
| Cache | 100% 1 карта | 100% 1 карта |
| ODDIK | Patins da Ferrari | |
|---|---|---|
| Train | 0% 1 карта | 0% 1 карта |
| Nuke | 66.7% 6 карт | 25% 4 карты |
| Mirage | 50% 2 карты | 100% 4 карты |
| Anubis | 100% 2 карты | 50% 4 карты |
| Dust2 | 50% 2 карты | 66.7% 3 карты |
| Ancient | 0% 1 карта | 100% 4 карты |
| Vertigo | 0% 1 карта | - 0 карт |
| Overpass | 75% 4 карты | - 0 карт |
| Inferno | 100% 2 карты | 50% 2 карты |
| Cache | 100% 1 карта | 100% 1 карта |
1. Patins da Ferrari убрали Dust2
2. ODDIK убрали Mirage
3. Patins da Ferrari выбрали Ancient
4. ODDIK выбрали Anubis
5. Patins da Ferrari убрали Nuke
6. ODDIK убрали Vertigo
7. осталась Inferno
7 (88%)
0
1 (13%)
CCT 2026 South America Series 4


19 июл. 2026
0
0
KaBuM! Legends 2024


27 июл. 2024
0
2
Circuito Estadual FERJEE 2024


26 июл. 2024
2
0
Circuito Estadual FERJEE 2024


22 июл. 2024
2
0
EPL World Series Americas Season 9


10 июл. 2024
2
0
PGL CS2 Major Copenhagen 2024 SA RMR Open Qualifier 1


9 янв. 2024
2
0

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.