

1 - 2
7
:13
Nuke

64%
36%
Вероятность победы по данным букмекеров
| Legacy | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| lux | 13-12-3 | +1 | 72.2 | 60 | 1.09 |
| n1ssim | 12-15-2 | -3 | 62.7 | 60 | 0.95 |
| dumau | 11-14-1 | -3 | 59.5 | 70 | 0.84 |
| saadzin | 10-15-1 | -5 | 52.6 | 55 | 0.79 |
| latto | 6-14-3 | -8 | 33.1 | 55 | 0.51 |
| MIBR | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| venomzera | 13-11-4 | +2 | 70.2 | 70 | 1.33 |
| brnz4n | 14-10-5 | +4 | 88.8 | 80 | 1.33 |
| insani | 16-10-2 | +6 | 75 | 65 | 1.22 |
| kl1m | 15-11-4 | +4 | 74.2 | 85 | 1.12 |
| LNZ | 12-10-2 | +2 | 60.1 | 75 | 1.11 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.40 | 2.75 |
![]() | fonbet | 1.37 | 2.85 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.35 | 2.90 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.40 | 2.75 |
![]() | fonbet | 1.37 | 2.85 |
![]() | pari | 1.35 | 2.90 |
| Карта 3 | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.48 | 2.45 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.48 | 2.45 |
| Карта 3 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.48 | 2.45 |
![]() | pari | 1.48 | 2.45 |
| insani | Киллы | 16 |
| brnz4n | Урон | 88.8 |
| brnz4n | Ассисты | 5 |
| saadzin | Киллы с AWP | 9 |
| lux | Первые киллы | 4 |
| venomzera | Рейтинг 2.1 | 1.33 |
| insani | Киллы | 16 |
| brnz4n | Урон | 88.8 |
| brnz4n | Ассисты | 5 |
| Legacy | MIBR | |
|---|---|---|
| Киллы | 52 | 70 |
| Смерти | 70 | 52 |
| Ассисты | 10 | 17 |
| Legacy | MIBR | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 0.84 | 1.22 |
| Первые киллы | 8 | 12 |
| Клатчей выиграно | 0 | 1 |
| Legacy | MIBR | |
|---|---|---|
| Киллы | 52 | 70 |
| Смерти | 70 | 52 |
| Ассисты | 10 | 17 |
| Рейтинг 2.1 | 0.84 | 1.22 |
| Первые киллы | 8 | 12 |
| Клатчей выиграно | 0 | 1 |
| Legacy | MIBR | |
|---|---|---|
| Train | 33.3% 3 карты | 0% 1 карта |
| Overpass | 75% 4 карты | 0% 4 карты |
| Dust2 | 60% 20 карт | 0% 1 карта |
| Mirage | 82.4% 17 карт | 50% 8 карт |
| Nuke | 66.7% 12 карт | 57.1% 7 карт |
| Legacy | MIBR | |
|---|---|---|
| Inferno | 57.1% 14 карт | 57.1% 7 карт |
| Ancient | 56.2% 16 карт | 71.4% 7 карт |
| Vertigo | 0% 1 карта | 100% 1 карта |
| Anubis | 50% 2 карты | 100% 4 карты |
| Legacy | MIBR | |
|---|---|---|
| Train | 33.3% 3 карты | 0% 1 карта |
| Overpass | 75% 4 карты | 0% 4 карты |
| Dust2 | 60% 20 карт | 0% 1 карта |
| Mirage | 82.4% 17 карт | 50% 8 карт |
| Nuke | 66.7% 12 карт | 57.1% 7 карт |
| Inferno | 57.1% 14 карт | 57.1% 7 карт |
| Ancient | 56.2% 16 карт | 71.4% 7 карт |
| Vertigo | 0% 1 карта | 100% 1 карта |
| Anubis | 50% 2 карты | 100% 4 карты |
1. MIBR убрали Dust2
2. Legacy убрали Anubis
3. MIBR выбрали Ancient
4. Legacy выбрали Inferno
5. Legacy убрали Mirage
6. MIBR убрали Overpass
7. осталась Nuke
5 (56%)
0
4 (44%)
IEM Cologne Major 2026 Stage 2


6 июн. 2026
0
0
CS Asia Championships 2026


23 мая 2026
0
0
BetBoom RUSH B Summit Season 1


18 янв. 2026
1
2
BetBoom RUSH B Summit Season 1


16 янв. 2026
0
2
BLAST.tv Austin Major 2025 Stage 2


7 июн. 2025
0
1
ACE South American Masters Spring 2025 - BLAST Premier Rising Event


8 фев. 2025
2
0

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.