

0 - 2
11
:13
Inferno

31%
69%
Вероятность победы по данным букмекеров
| MIBR | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| kl1m | 19-18-5 | +1 | 78.2 | 75 | 1.08 |
| brnz4n | 13-13-2 | 0 | 69.5 | 58.3 | 1.02 |
| LNZ | 14-17-2 | -3 | 58.9 | 66.7 | 0.89 |
| venomzera | 13-19-1 | -6 | 62.6 | 58.3 | 0.82 |
| insani | 13-19-4 | -6 | 70.8 | 66.7 | 0.81 |
| Legacy | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| saadzin | 21-10-10 | +11 | 74.7 | 87.5 | 1.47 |
| latto | 16-12-11 | +4 | 86 | 83.3 | 1.25 |
| dumau | 16-19-6 | -3 | 95.2 | 66.7 | 1.15 |
| lux | 16-16-8 | 0 | 64.5 | 75 | 1.11 |
| n1ssim | 15-15-4 | 0 | 66.1 | 70.8 | 1.03 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 3.35 | 1.28 |
![]() | fonbet | 3.70 | 1.23 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 3.70 | 1.23 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | leon | 3.35 | 1.28 |
![]() | fonbet | 3.70 | 1.23 |
![]() | pari | 3.70 | 1.23 |
| Карта 2 | |||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 2.45 | 1.48 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 2.45 | 1.48 |
| Карта 2 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | pari | 2.45 | 1.48 |
![]() | fonbet | 2.45 | 1.48 |
| saadzin | Киллы | 21 |
| dumau | Урон | 95.2 |
| latto | Ассисты | 9 |
| saadzin | Киллы с AWP | 7 |
| dumau | Первые киллы | 6 |
| saadzin | Рейтинг 2.1 | 1.47 |
| saadzin | Киллы | 21 |
| dumau | Урон | 95.2 |
| latto | Ассисты | 9 |
| MIBR | Legacy | |
|---|---|---|
| Киллы | 72 | 84 |
| Смерти | 86 | 72 |
| Ассисты | 14 | 39 |
| MIBR | Legacy | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 0.92 | 1.2 |
| Первые киллы | 11 | 13 |
| Клатчей выиграно | 3 | 0 |
| MIBR | Legacy | |
|---|---|---|
| Киллы | 72 | 84 |
| Смерти | 86 | 72 |
| Ассисты | 14 | 39 |
| Рейтинг 2.1 | 0.92 | 1.2 |
| Первые киллы | 11 | 13 |
| Клатчей выиграно | 3 | 0 |
| MIBR | Legacy | |
|---|---|---|
| Ancient | 71.4% 7 карт | 56.2% 16 карт |
| Nuke | 57.1% 7 карт | 66.7% 12 карт |
| Anubis | 100% 4 карты | 50% 2 карты |
| Vertigo | 100% 1 карта | 0% 1 карта |
| Inferno | 57.1% 7 карт | 57.1% 14 карт |
| MIBR | Legacy | |
|---|---|---|
| Mirage | 50% 8 карт | 82.4% 17 карт |
| Dust2 | 0% 1 карта | 60% 20 карт |
| Train | 0% 1 карта | 33.3% 3 карты |
| Overpass | 0% 4 карты | 75% 4 карты |
| MIBR | Legacy | |
|---|---|---|
| Ancient | 71.4% 7 карт | 56.2% 16 карт |
| Nuke | 57.1% 7 карт | 66.7% 12 карт |
| Anubis | 100% 4 карты | 50% 2 карты |
| Vertigo | 100% 1 карта | 0% 1 карта |
| Inferno | 57.1% 7 карт | 57.1% 14 карт |
| Mirage | 50% 8 карт | 82.4% 17 карт |
| Dust2 | 0% 1 карта | 60% 20 карт |
| Train | 0% 1 карта | 33.3% 3 карты |
| Overpass | 0% 4 карты | 75% 4 карты |
1. MIBR убрали Dust2
2. Legacy убрали Anubis
3. MIBR выбрали Mirage
4. Legacy выбрали Inferno
5. MIBR убрали Ancient
6. Legacy убрали Nuke
7. осталась Overpass
4 (44%)
0
5 (56%)
IEM Cologne Major 2026 Stage 2


6 июн. 2026
0
0
CS Asia Championships 2026


23 мая 2026
0
0
BetBoom RUSH B Summit Season 1


18 янв. 2026
1
2
BetBoom RUSH B Summit Season 1


16 янв. 2026
0
2
BLAST.tv Austin Major 2025 Stage 2


7 июн. 2025
0
1
ACE South American Masters Spring 2025 - BLAST Premier Rising Event


8 фев. 2025
2
0

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.