

2 - 1
13
:11
Dust2

| OG | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| MoDo | 21-14-8 | +7 | 87.7 | 75 | 1.34 |
| F1KU | 21-17-10 | +4 | 95.8 | 75 | 1.31 |
| Buzz | 16-17-3 | -1 | 60.1 | 83.3 | 1.02 |
| Chr1zN | 13-16-10 | -3 | 67.8 | 58.3 | 0.95 |
| spooke | 9-17-2 | -8 | 55.6 | 62.5 | 0.73 |
| BC.Game | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| pr1metapz | 20-15-3 | +5 | 78.7 | 79.2 | 1.35 |
| GuardiaN | 16-14-5 | +2 | 66.4 | 70.8 | 1.11 |
| Lekr0 | 14-12-7 | +2 | 74.4 | 79.2 | 1.03 |
| CacaNito | 16-21-8 | -5 | 73.3 | 66.7 | 0.97 |
| jkaem | 15-18-5 | -3 | 78.8 | 66.7 | 0.88 |
| F1KU | Киллы | 21 |
| F1KU | Урон | 95.8 |
| F1KU | Ассисты | 8 |
| MoDo | Киллы с AWP | 17 |
| pr1metapz | Первые киллы | 5 |
| pr1metapz | Рейтинг 2.1 | 1.35 |
| F1KU | Киллы | 21 |
| F1KU | Урон | 95.8 |
| F1KU | Ассисты | 8 |
| OG | BC.Game | |
|---|---|---|
| Киллы | 80 | 81 |
| Смерти | 81 | 80 |
| Ассисты | 33 | 28 |
| OG | BC.Game | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 1.07 | 1.07 |
| Первые киллы | 9 | 15 |
| Клатчей выиграно | 2 | 1 |
| OG | BC.Game | |
|---|---|---|
| Киллы | 80 | 81 |
| Смерти | 81 | 80 |
| Ассисты | 33 | 28 |
| Рейтинг 2.1 | 1.07 | 1.07 |
| Первые киллы | 9 | 15 |
| Клатчей выиграно | 2 | 1 |
| OG | BC.Game | |
|---|---|---|
| Cache | 0% 2 карты | 100% 2 карты |
| Mirage | 25% 4 карты | 60% 5 карт |
| Inferno | 100% 2 карты | 0% 1 карта |
| Ancient | 50% 4 карты | 0% 4 карты |
| Nuke | 40% 5 карт | 100% 2 карты |
| OG | BC.Game | |
|---|---|---|
| Vertigo | 0% 1 карта | 0% 1 карта |
| Dust2 | 66.7% 6 карт | 0% 3 карты |
| Anubis | 100% 1 карта | 0% 1 карта |
| Overpass | 71.4% 7 карт | 0% 1 карта |
| Train | 100% 1 карта | 100% 1 карта |
| OG | BC.Game | |
|---|---|---|
| Cache | 0% 2 карты | 100% 2 карты |
| Mirage | 25% 4 карты | 60% 5 карт |
| Inferno | 100% 2 карты | 0% 1 карта |
| Ancient | 50% 4 карты | 0% 4 карты |
| Nuke | 40% 5 карт | 100% 2 карты |
| Vertigo | 0% 1 карта | 0% 1 карта |
| Dust2 | 66.7% 6 карт | 0% 3 карты |
| Anubis | 100% 1 карта | 0% 1 карта |
| Overpass | 71.4% 7 карт | 0% 1 карта |
| Train | 100% 1 карта | 100% 1 карта |
1. BC.Game убрали Train
2. OG убрали Anubis
3. BC.Game выбрали Ancient
4. OG выбрали Inferno
5. BC.Game убрали Nuke
6. OG убрали Mirage
7. осталась Dust2
3 (60%)
0
2 (40%)
ESL Challenger League Season 50 Europe Cup 2


11 сент. 2025
0
2
ESL Challenger League Season 50 Europe Cup 1


26 авг. 2025
2
1
Exort The Proving Grounds Season 3


22 авг. 2025
2
0
CCT Season 2 Europe Series 19 Closed Qualifier


22 фев. 2025
1
2
YaLLa Compass Winter 2025 Contenders


14 янв. 2025
2
1

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.