

2 - 1
13
:11
Dust2

| OG | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| MoDo | 21-14-8 | +7 | 87.7 | 75 | 1.34 |
| F1KU | 21-17-10 | +4 | 95.8 | 75 | 1.31 |
| Buzz | 16-17-3 | -1 | 60.1 | 83.3 | 1.02 |
| Chr1zN | 13-16-10 | -3 | 67.8 | 58.3 | 0.95 |
| spooke | 9-17-2 | -8 | 55.6 | 62.5 | 0.73 |
| BC.Game | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| pr1metapz | 20-15-3 | +5 | 78.7 | 79.2 | 1.35 |
| GuardiaN | 16-14-5 | +2 | 66.4 | 70.8 | 1.11 |
| Lekr0 | 14-12-7 | +2 | 74.4 | 79.2 | 1.03 |
| CacaNito | 16-21-8 | -5 | 73.3 | 66.7 | 0.97 |
| jkaem | 15-18-5 | -3 | 78.8 | 66.7 | 0.88 |
| F1KU | Most kills | 21 |
| F1KU | Most damage | 95.8 |
| F1KU | Most assists | 8 |
| MoDo | Most AWP kills | 17 |
| pr1metapz | Most first kills | 5 |
| pr1metapz | Best rating 2.1 | 1.35 |
| F1KU | Most kills | 21 |
| F1KU | Most damage | 95.8 |
| F1KU | Most assists | 8 |
| OG | BC.Game | |
|---|---|---|
| Kills | 80 | 81 |
| Deaths | 81 | 80 |
| Assists | 33 | 28 |
| OG | BC.Game | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | 1.07 | 1.07 |
| First kills | 9 | 15 |
| Clutches won | 2 | 1 |
| OG | BC.Game | |
|---|---|---|
| Kills | 80 | 81 |
| Deaths | 81 | 80 |
| Assists | 33 | 28 |
| Team rating 2.1 | 1.07 | 1.07 |
| First kills | 9 | 15 |
| Clutches won | 2 | 1 |
| OG | BC.Game | |
|---|---|---|
| Cache | 0% 2 maps | 100% 2 maps |
| Mirage | 25% 4 maps | 60% 5 maps |
| Inferno | 100% 2 maps | 0% 1 map |
| Ancient | 50% 4 maps | 0% 4 maps |
| Nuke | 40% 5 maps | 100% 2 maps |
| OG | BC.Game | |
|---|---|---|
| Vertigo | 0% 1 map | 0% 1 map |
| Dust2 | 66.7% 6 maps | 0% 3 maps |
| Anubis | 100% 1 map | 0% 1 map |
| Overpass | 71.4% 7 maps | 0% 1 map |
| Train | 100% 1 map | 100% 1 map |
| OG | BC.Game | |
|---|---|---|
| Cache | 0% 2 maps | 100% 2 maps |
| Mirage | 25% 4 maps | 60% 5 maps |
| Inferno | 100% 2 maps | 0% 1 map |
| Ancient | 50% 4 maps | 0% 4 maps |
| Nuke | 40% 5 maps | 100% 2 maps |
| Vertigo | 0% 1 map | 0% 1 map |
| Dust2 | 66.7% 6 maps | 0% 3 maps |
| Anubis | 100% 1 map | 0% 1 map |
| Overpass | 71.4% 7 maps | 0% 1 map |
| Train | 100% 1 map | 100% 1 map |
1. BC.Game removed Train
2. OG removed Anubis
3. BC.Game picked Ancient
4. OG picked Inferno
5. BC.Game removed Nuke
6. OG removed Mirage
7. left over Dust2
3 (60%)
0
2 (40%)
ESL Challenger League Season 50 Europe Cup 2


11 Sep 2025
0
2
ESL Challenger League Season 50 Europe Cup 1


26 Aug 2025
2
1
Exort The Proving Grounds Season 3


22 Aug 2025
2
0
CCT Season 2 Europe Series 19 Closed Qualifier


22 Feb 2025
1
2
YaLLa Compass Winter 2025 Contenders


14 Jan 2025
2
1

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.