

0 - 2
17
:19
Anubis

| FaZe | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| rain | 27-25-9 | +2 | 86.8 | 77.8 | 1.13 |
| broky | 24-23-6 | +1 | 59.5 | 69.4 | 0.97 |
| frozen | 19-24-10 | -5 | 67.6 | 69.4 | 0.96 |
| karrigan | 21-27-12 | -6 | 82.1 | 66.7 | 0.93 |
| ropz | 23-25-3 | -2 | 61.1 | 63.9 | 0.92 |
| Spirit | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| zont1x | 29-25-9 | +4 | 97.6 | 75 | 1.32 |
| sh1ro | 31-19-6 | +12 | 77.3 | 86.1 | 1.26 |
| donk | 24-26-9 | -2 | 79.3 | 80.6 | 1.09 |
| chopper | 23-23-8 | 0 | 68.8 | 75 | 1.07 |
| magixx | 17-21-8 | -4 | 49.9 | 77.8 | 0.94 |
| sh1ro | Киллы | 31 |
| zont1x | Урон | 97.6 |
| zont1x | Ассисты | 9 |
| sh1ro | Киллы с AWP | 20 |
| chopper | Первые киллы | 6 |
| zont1x | Рейтинг 2.1 | 1.32 |
| sh1ro | Киллы | 31 |
| zont1x | Урон | 97.6 |
| zont1x | Ассисты | 9 |
| FaZe | Spirit | |
|---|---|---|
| Киллы | 114 | 124 |
| Смерти | 124 | 114 |
| Ассисты | 40 | 40 |
| FaZe | Spirit | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 0.98 | 1.14 |
| Первые киллы | 17 | 19 |
| Клатчей выиграно | 0 | 2 |
| FaZe | Spirit | |
|---|---|---|
| Киллы | 114 | 124 |
| Смерти | 124 | 114 |
| Ассисты | 40 | 40 |
| Рейтинг 2.1 | 0.98 | 1.14 |
| Первые киллы | 17 | 19 |
| Клатчей выиграно | 0 | 2 |
| FaZe | Spirit | |
|---|---|---|
| Mirage | 77.8% 9 карт | 88.9% 9 карт |
| Nuke | 66.7% 6 карт | 100% 3 карты |
| Train | 0% 2 карты | 50% 2 карты |
| Overpass | 0% 2 карты | 0% 3 карты |
| Ancient | 53.8% 13 карт | 100% 5 карт |
| FaZe | Spirit | |
|---|---|---|
| Dust2 | 28.6% 7 карт | 78.6% 14 карт |
| Inferno | 0% 2 карты | - 0 карт |
| Anubis | 50% 4 карты | 80% 5 карт |
| Cache | 100% 4 карты | 100% 1 карта |
| Vertigo | - 0 карт | 100% 2 карты |
| FaZe | Spirit | |
|---|---|---|
| Mirage | 77.8% 9 карт | 88.9% 9 карт |
| Nuke | 66.7% 6 карт | 100% 3 карты |
| Train | 0% 2 карты | 50% 2 карты |
| Overpass | 0% 2 карты | 0% 3 карты |
| Ancient | 53.8% 13 карт | 100% 5 карт |
| Dust2 | 28.6% 7 карт | 78.6% 14 карт |
| Inferno | 0% 2 карты | - 0 карт |
| Anubis | 50% 4 карты | 80% 5 карт |
| Cache | 100% 4 карты | 100% 1 карта |
| Vertigo | - 0 карт | 100% 2 карты |
1. FaZe убрали Vertigo
2. Spirit убрали Inferno
3. FaZe выбрали Mirage
4. Spirit выбрали Anubis
5. FaZe убрали Nuke
6. Spirit убрали Ancient
7. осталась Dust2
4 (33%)
0
8 (67%)
BLAST Bounty 2026 Season 2 Finals


1 авг. 2026
0
0
StarLadder Budapest Major 2025


4 дек. 2025
0
1
ESL Pro League Season 22


10 окт. 2025
0
2
BLAST Open Lisbon 2025


23 мар. 2025
0
2
Perfect World Shanghai Major 2024


15 дек. 2024
2
1
BLAST Premier World Final 2024


1 нояб. 2024
0
2

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.