

0 - 2
17
:19
Anubis

| FaZe | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| rain | 27-25-9 | +2 | 86.8 | 77.8 | 1.13 |
| broky | 24-23-6 | +1 | 59.5 | 69.4 | 0.97 |
| frozen | 19-24-10 | -5 | 67.6 | 69.4 | 0.96 |
| karrigan | 21-27-12 | -6 | 82.1 | 66.7 | 0.93 |
| ropz | 23-25-3 | -2 | 61.1 | 63.9 | 0.92 |
| Spirit | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| zont1x | 29-25-9 | +4 | 97.6 | 75 | 1.32 |
| sh1ro | 31-19-6 | +12 | 77.3 | 86.1 | 1.26 |
| donk | 24-26-9 | -2 | 79.3 | 80.6 | 1.09 |
| chopper | 23-23-8 | 0 | 68.8 | 75 | 1.07 |
| magixx | 17-21-8 | -4 | 49.9 | 77.8 | 0.94 |
| sh1ro | Most kills | 31 |
| zont1x | Most damage | 97.6 |
| zont1x | Most assists | 9 |
| sh1ro | Most AWP kills | 20 |
| chopper | Most first kills | 6 |
| zont1x | Best rating 2.1 | 1.32 |
| sh1ro | Most kills | 31 |
| zont1x | Most damage | 97.6 |
| zont1x | Most assists | 9 |
| FaZe | Spirit | |
|---|---|---|
| Kills | 114 | 124 |
| Deaths | 124 | 114 |
| Assists | 40 | 40 |
| FaZe | Spirit | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | 0.98 | 1.14 |
| First kills | 17 | 19 |
| Clutches won | 0 | 2 |
| FaZe | Spirit | |
|---|---|---|
| Kills | 114 | 124 |
| Deaths | 124 | 114 |
| Assists | 40 | 40 |
| Team rating 2.1 | 0.98 | 1.14 |
| First kills | 17 | 19 |
| Clutches won | 0 | 2 |
| FaZe | Spirit | |
|---|---|---|
| Mirage | 77.8% 9 maps | 88.9% 9 maps |
| Nuke | 66.7% 6 maps | 100% 3 maps |
| Train | 0% 2 maps | 50% 2 maps |
| Overpass | 0% 2 maps | 0% 3 maps |
| Ancient | 53.8% 13 maps | 100% 5 maps |
| FaZe | Spirit | |
|---|---|---|
| Dust2 | 28.6% 7 maps | 78.6% 14 maps |
| Inferno | 0% 2 maps | - 0 maps |
| Anubis | 50% 4 maps | 80% 5 maps |
| Cache | 100% 4 maps | 100% 1 map |
| Vertigo | - 0 maps | 100% 2 maps |
| FaZe | Spirit | |
|---|---|---|
| Mirage | 77.8% 9 maps | 88.9% 9 maps |
| Nuke | 66.7% 6 maps | 100% 3 maps |
| Train | 0% 2 maps | 50% 2 maps |
| Overpass | 0% 2 maps | 0% 3 maps |
| Ancient | 53.8% 13 maps | 100% 5 maps |
| Dust2 | 28.6% 7 maps | 78.6% 14 maps |
| Inferno | 0% 2 maps | - 0 maps |
| Anubis | 50% 4 maps | 80% 5 maps |
| Cache | 100% 4 maps | 100% 1 map |
| Vertigo | - 0 maps | 100% 2 maps |
1. FaZe removed Vertigo
2. Spirit removed Inferno
3. FaZe picked Mirage
4. Spirit picked Anubis
5. FaZe removed Nuke
6. Spirit removed Ancient
7. left over Dust2
4 (33%)
0
8 (67%)
BLAST Bounty 2026 Season 2 Finals


1 Aug 2026
0
0
StarLadder Budapest Major 2025


4 Dec 2025
0
1
ESL Pro League Season 22


10 Oct 2025
0
2
BLAST Open Lisbon 2025


23 Mar 2025
0
2
Perfect World Shanghai Major 2024


15 Dec 2024
2
1
BLAST Premier World Final 2024


1 Nov 2024
0
2

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.