

0 - 0
0
:0
27%
73%
The probability of winning according to bookmakers
| Full match | |||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 4.20 | 1.23 |
| Team 1 | Team 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 4.20 | 1.23 |
| Full match | Team 1 | Team 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | pari | 4.20 | 1.23 |
![]() | fonbet | 4.20 | 1.23 |
| Map 1 | |||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 3.50 | 1.30 |
| Team 1 | Team 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 3.50 | 1.30 |
| Map 1 | Team 1 | Team 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | pari | 3.50 | 1.30 |
![]() | fonbet | 3.50 | 1.30 |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| - | Most AWP kills | - |
| - | Most first kills | - |
| - | Best rating 2.1 | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| GamerLegion | MOUZ | |
|---|---|---|
| Kills | - | - |
| Deaths | - | - |
| Assists | - | - |
| GamerLegion | MOUZ | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| GamerLegion | MOUZ | |
|---|---|---|
| Kills | - | - |
| Deaths | - | - |
| Assists | - | - |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| GamerLegion | MOUZ | |
|---|---|---|
| Overpass | 50% 2 maps | 80% 5 maps |
| Train | 66.7% 3 maps | 100% 4 maps |
| Vertigo | 100% 3 maps | 0% 1 map |
| Mirage | 50% 6 maps | 70% 10 maps |
| Ancient | 55.6% 9 maps | 37.5% 8 maps |
| GamerLegion | MOUZ | |
|---|---|---|
| Anubis | 0% 1 map | - 0 maps |
| Inferno | 66.7% 6 maps | 57.1% 7 maps |
| Dust2 | 50% 2 maps | 70% 10 maps |
| Nuke | 37.5% 8 maps | 72.7% 11 maps |
| GamerLegion | MOUZ | |
|---|---|---|
| Overpass | 50% 2 maps | 80% 5 maps |
| Train | 66.7% 3 maps | 100% 4 maps |
| Vertigo | 100% 3 maps | 0% 1 map |
| Mirage | 50% 6 maps | 70% 10 maps |
| Ancient | 55.6% 9 maps | 37.5% 8 maps |
| Anubis | 0% 1 map | - 0 maps |
| Inferno | 66.7% 6 maps | 57.1% 7 maps |
| Dust2 | 50% 2 maps | 70% 10 maps |
| Nuke | 37.5% 8 maps | 72.7% 11 maps |
2 (33%)
0
4 (67%)
ESL Pro League Season 22

4 Oct 2025
2
0
IEM Melbourne 2025

22 Apr 2025
0
2
IEM Katowice 2025

1 Feb 2025
0
2
ESL Pro League Season 19

1 May 2024
2
0
IEM Katowice 2024

5 Feb 2024
0
2
BLAST.tv Paris Major 2023 Challengers Stage

9 May 2023
2
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.