
2 - 0
16
:12
Mirage

| MOUZ | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| torzsi | 23-15-5 | +8 | 83.4 | 78.6 | 1.35 |
| Brollan | 24-16-10 | +8 | 79.2 | 85.7 | 1.26 |
| Jimpphat | 20-18-6 | +2 | 75.1 | 78.6 | 1.09 |
| xertioN | 17-18-11 | -1 | 79.4 | 78.6 | 1.06 |
| siuhy | 19-17-3 | +2 | 75.5 | 71.4 | 1.04 |
| GamerLegion | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Snax | 22-21-8 | +1 | 90.5 | 67.9 | 1.16 |
| isak | 19-20-7 | -1 | 73.8 | 60.7 | 1 |
| volt | 15-19-7 | -4 | 58.8 | 75 | 0.89 |
| sl3nd | 14-20-3 | -6 | 57.1 | 67.9 | 0.83 |
| aNdu | 13-23-6 | -10 | 64.8 | 57.1 | 0.71 |
| Brollan | Most kills | 24 |
| Snax | Most damage | 90.5 |
| xertioN | Most assists | 10 |
| torzsi | Most AWP kills | 15 |
| siuhy | Most first kills | 5 |
| torzsi | Best rating 2.1 | 1.35 |
| Brollan | Most kills | 24 |
| Snax | Most damage | 90.5 |
| xertioN | Most assists | 10 |
| MOUZ | GamerLegion | |
|---|---|---|
| Kills | 103 | 83 |
| Deaths | 84 | 103 |
| Assists | 35 | 31 |
| MOUZ | GamerLegion | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| MOUZ | GamerLegion | |
|---|---|---|
| Kills | 103 | 83 |
| Deaths | 84 | 103 |
| Assists | 35 | 31 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| MOUZ | GamerLegion | |
|---|---|---|
| Overpass | 80% 5 maps | 50% 2 maps |
| Train | 100% 4 maps | 66.7% 3 maps |
| Inferno | 57.1% 7 maps | 66.7% 6 maps |
| Mirage | 70% 10 maps | 50% 6 maps |
| Nuke | 72.7% 11 maps | 37.5% 8 maps |
| MOUZ | GamerLegion | |
|---|---|---|
| Vertigo | 0% 1 map | 100% 3 maps |
| Ancient | 37.5% 8 maps | 55.6% 9 maps |
| Dust2 | 70% 10 maps | 50% 2 maps |
| Anubis | - 0 maps | 0% 1 map |
| MOUZ | GamerLegion | |
|---|---|---|
| Overpass | 80% 5 maps | 50% 2 maps |
| Train | 100% 4 maps | 66.7% 3 maps |
| Inferno | 57.1% 7 maps | 66.7% 6 maps |
| Mirage | 70% 10 maps | 50% 6 maps |
| Nuke | 72.7% 11 maps | 37.5% 8 maps |
| Vertigo | 0% 1 map | 100% 3 maps |
| Ancient | 37.5% 8 maps | 55.6% 9 maps |
| Dust2 | 70% 10 maps | 50% 2 maps |
| Anubis | - 0 maps | 0% 1 map |
1. GamerLegion removed Inferno
2. MOUZ removed Anubis
3. GamerLegion picked Nuke
4. MOUZ picked Mirage
5. GamerLegion removed Vertigo
6. MOUZ removed Ancient
7. left over Overpass
4 (67%)
0
2 (33%)
ESL Pro League Season 22

4 Oct 2025
2
0
IEM Melbourne 2025

22 Apr 2025
0
2
IEM Katowice 2025

1 Feb 2025
0
2
ESL Pro League Season 19

1 May 2024
2
0
IEM Katowice 2024

5 Feb 2024
0
2
BLAST.tv Paris Major 2023 Challengers Stage

9 May 2023
2
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.