

0 - 2
6
:13
Ancient
| GamerLegion | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| acoR | 15-16-3 | -1 | 88.2 | 78.9 | 1.02 |
| Snax | 14-14-3 | 0 | 77.9 | 73.7 | 0.99 |
| volt | 15-14-2 | +1 | 75.1 | 57.9 | 0.96 |
| isak | 9-16-5 | -7 | 63.2 | 68.4 | 0.78 |
| Keoz | 5-17-2 | -12 | 22.8 | 47.4 | 0.34 |
| MOUZ | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| xertioN | 16-12-6 | +4 | 90.7 | 89.5 | 1.57 |
| Brollan | 18-10-5 | +8 | 99.6 | 73.7 | 1.5 |
| siuhy | 16-12-6 | +4 | 95.8 | 73.7 | 1.46 |
| torzsi | 15-11-3 | +4 | 57.1 | 89.5 | 1.14 |
| Jimpphat | 12-13-10 | -1 | 68.8 | 84.2 | 1.07 |
| Brollan | Most kills | 18 |
| Brollan | Most damage | 99.6 |
| Jimpphat | Most assists | 7 |
| torzsi | Most AWP kills | 6 |
| siuhy | Most first kills | 7 |
| xertioN | Best rating 2.1 | 1.57 |
| Brollan | Most kills | 18 |
| Brollan | Most damage | 99.6 |
| Jimpphat | Most assists | 7 |
| GamerLegion | MOUZ | |
|---|---|---|
| Kills | 58 | 77 |
| Deaths | 77 | 58 |
| Assists | 15 | 30 |
| GamerLegion | MOUZ | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| GamerLegion | MOUZ | |
|---|---|---|
| Kills | 58 | 77 |
| Deaths | 77 | 58 |
| Assists | 15 | 30 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| GamerLegion | MOUZ | |
|---|---|---|
| Overpass | 50% 2 maps | 80% 5 maps |
| Train | 66.7% 3 maps | 100% 4 maps |
| Vertigo | 100% 3 maps | 0% 1 map |
| Mirage | 50% 6 maps | 70% 10 maps |
| Ancient | 55.6% 9 maps | 37.5% 8 maps |
| GamerLegion | MOUZ | |
|---|---|---|
| Anubis | 0% 1 map | - 0 maps |
| Inferno | 66.7% 6 maps | 57.1% 7 maps |
| Dust2 | 50% 2 maps | 70% 10 maps |
| Nuke | 37.5% 8 maps | 72.7% 11 maps |
| GamerLegion | MOUZ | |
|---|---|---|
| Overpass | 50% 2 maps | 80% 5 maps |
| Train | 66.7% 3 maps | 100% 4 maps |
| Vertigo | 100% 3 maps | 0% 1 map |
| Mirage | 50% 6 maps | 70% 10 maps |
| Ancient | 55.6% 9 maps | 37.5% 8 maps |
| Anubis | 0% 1 map | - 0 maps |
| Inferno | 66.7% 6 maps | 57.1% 7 maps |
| Dust2 | 50% 2 maps | 70% 10 maps |
| Nuke | 37.5% 8 maps | 72.7% 11 maps |
1. GamerLegion removed Mirage
2. MOUZ removed Anubis
3. GamerLegion picked Overpass
4. MOUZ picked Ancient
5. GamerLegion removed Inferno
6. MOUZ removed Vertigo
7. left over Nuke
2 (33%)
0
4 (67%)
ESL Pro League Season 22

4 Oct 2025
2
0
IEM Melbourne 2025

22 Apr 2025
0
2
IEM Katowice 2025

1 Feb 2025
0
2
ESL Pro League Season 19

1 May 2024
2
0
IEM Katowice 2024

5 Feb 2024
0
2
BLAST.tv Paris Major 2023 Challengers Stage

9 May 2023
2
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.