

0 - 2
10
:13
Anubis
| Legacy | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEKIZ | 22-17-6 | +5 | 93.9 | 82.6 | 1.3 |
| b4rtiN | 15-15-5 | 0 | 72 | 73.9 | 1.06 |
| dumau | 12-15-7 | -3 | 59.2 | 78.3 | 0.93 |
| saadzin | 12-13-3 | -1 | 54.8 | 78.3 | 0.85 |
| latto | 11-16-8 | -5 | 61.7 | 78.3 | 0.82 |
| Liquid | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Twistzz | 17-13-9 | +4 | 84.7 | 91.3 | 1.31 |
| ultimate | 17-13-5 | +4 | 74.5 | 78.3 | 1.13 |
| YEKINDAR | 16-16-4 | 0 | 63.5 | 78.3 | 1.09 |
| NAF | 14-15-10 | -1 | 87.9 | 82.6 | 1.02 |
| jks | 12-15-4 | -3 | 61.3 | 87 | 0.97 |
| NEKIZ | Most kills | 22 |
| NEKIZ | Most damage | 93.9 |
| Twistzz | Most assists | 9 |
| ultimate | Most AWP kills | 7 |
| dumau | Most first kills | 4 |
| Twistzz | Best rating 2.1 | 1.31 |
| NEKIZ | Most kills | 22 |
| NEKIZ | Most damage | 93.9 |
| Twistzz | Most assists | 9 |
| Legacy | Liquid | |
|---|---|---|
| Kills | 72 | 76 |
| Deaths | 76 | 72 |
| Assists | 29 | 32 |
| Legacy | Liquid | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Legacy | Liquid | |
|---|---|---|
| Kills | 72 | 76 |
| Deaths | 76 | 72 |
| Assists | 29 | 32 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Legacy | Liquid | |
|---|---|---|
| Train | 33.3% 3 maps | 25% 4 maps |
| Overpass | 50% 2 maps | - 0 maps |
| Dust2 | 44.4% 9 maps | 0% 2 maps |
| Mirage | 25% 4 maps | 50% 8 maps |
| Nuke | 57.1% 7 maps | 66.7% 6 maps |
| Legacy | Liquid | |
|---|---|---|
| Inferno | 75% 8 maps | 50% 6 maps |
| Ancient | 20% 5 maps | 50% 4 maps |
| Vertigo | 0% 1 map | - 0 maps |
| Anubis | 100% 1 map | 0% 1 map |
| Legacy | Liquid | |
|---|---|---|
| Train | 33.3% 3 maps | 25% 4 maps |
| Overpass | 50% 2 maps | - 0 maps |
| Dust2 | 44.4% 9 maps | 0% 2 maps |
| Mirage | 25% 4 maps | 50% 8 maps |
| Nuke | 57.1% 7 maps | 66.7% 6 maps |
| Inferno | 75% 8 maps | 50% 6 maps |
| Ancient | 20% 5 maps | 50% 4 maps |
| Vertigo | 0% 1 map | - 0 maps |
| Anubis | 100% 1 map | 0% 1 map |
1. Legacy removed Dust2
2. Liquid removed Vertigo
3. Legacy picked Inferno
4. Liquid picked Anubis
5. Legacy removed Mirage
6. Liquid removed Nuke
7. left over Ancient
2 (33%)
0
4 (67%)
PGL Masters Bucharest 2025

26 Oct 2025
1
2
CS Asia Championships 2025

16 Oct 2025
2
1
PGL Bucharest 2025

6 Apr 2025
0
2
IEM Rio 2024 North America Closed Qualifier

2 Sep 2024
0
2
IEM Rio 2024 North America Closed Qualifier

1 Sep 2024
1
2
Esports World Cup 2024 North America Closed Qualifier

19 Apr 2024
2
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.