
1 - 2
9
:13
Nuke

| Liquid | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAF | 20-17-5 | +3 | 96.8 | 72.7 | 1.3 |
| YEKINDAR | 16-17-3 | -1 | 77.5 | 77.3 | 0.99 |
| Twistzz | 12-18-2 | -6 | 67.2 | 68.2 | 0.74 |
| jks | 12-16-3 | -4 | 61.8 | 63.6 | 0.72 |
| ultimate | 11-18-3 | -7 | 54.5 | 54.5 | 0.66 |
| Legacy | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| latto | 20-16-9 | +4 | 106.4 | 81.8 | 1.49 |
| dumau | 20-14-5 | +6 | 91.6 | 77.3 | 1.4 |
| saadzin | 16-12-5 | +4 | 72.2 | 100 | 1.29 |
| b4rtiN | 15-14-9 | +1 | 80 | 77.3 | 1.2 |
| NEKIZ | 12-15-5 | -3 | 58 | 54.5 | 0.83 |
| dumau | Most kills | 20 |
| latto | Most damage | 106.4 |
| b4rtiN | Most assists | 9 |
| saadzin | Most AWP kills | 10 |
| dumau | Most first kills | 4 |
| latto | Best rating 2.1 | 1.49 |
| dumau | Most kills | 20 |
| latto | Most damage | 106.4 |
| b4rtiN | Most assists | 9 |
| Liquid | Legacy | |
|---|---|---|
| Kills | 71 | 83 |
| Deaths | 86 | 71 |
| Assists | 16 | 33 |
| Liquid | Legacy | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Liquid | Legacy | |
|---|---|---|
| Kills | 71 | 83 |
| Deaths | 86 | 71 |
| Assists | 16 | 33 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Liquid | Legacy | |
|---|---|---|
| Mirage | 50% 8 maps | 25% 4 maps |
| Inferno | 50% 6 maps | 75% 8 maps |
| Ancient | 50% 4 maps | 20% 5 maps |
| Anubis | 0% 1 map | 100% 1 map |
| Nuke | 66.7% 6 maps | 57.1% 7 maps |
| Liquid | Legacy | |
|---|---|---|
| Dust2 | 0% 2 maps | 44.4% 9 maps |
| Train | 25% 4 maps | 33.3% 3 maps |
| Overpass | - 0 maps | 50% 2 maps |
| Vertigo | - 0 maps | 0% 1 map |
| Liquid | Legacy | |
|---|---|---|
| Mirage | 50% 8 maps | 25% 4 maps |
| Inferno | 50% 6 maps | 75% 8 maps |
| Ancient | 50% 4 maps | 20% 5 maps |
| Anubis | 0% 1 map | 100% 1 map |
| Nuke | 66.7% 6 maps | 57.1% 7 maps |
| Dust2 | 0% 2 maps | 44.4% 9 maps |
| Train | 25% 4 maps | 33.3% 3 maps |
| Overpass | - 0 maps | 50% 2 maps |
| Vertigo | - 0 maps | 0% 1 map |
1. Legacy removed Dust2
2. Liquid removed Vertigo
3. Legacy picked Ancient
4. Liquid picked Inferno
5. Legacy removed Anubis
6. Liquid removed Mirage
7. left over Nuke
4 (67%)
0
2 (33%)
PGL Masters Bucharest 2025

26 Oct 2025
1
2
CS Asia Championships 2025

16 Oct 2025
2
1
PGL Bucharest 2025

6 Apr 2025
0
2
IEM Rio 2024 North America Closed Qualifier

2 Sep 2024
0
2
IEM Rio 2024 North America Closed Qualifier

1 Sep 2024
1
2
Esports World Cup 2024 North America Closed Qualifier

19 Apr 2024
2
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.