
2 - 0
13
:5
Ancient

| Liquid | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Twistzz | 17-8-9 | +9 | 107.9 | 83.3 | 1.55 |
| skullz | 15-9-3 | +6 | 80.4 | 88.9 | 1.4 |
| NAF | 11-9-12 | +2 | 87.1 | 83.3 | 1.31 |
| YEKINDAR | 15-11-6 | +4 | 91.8 | 72.2 | 1.3 |
| cadiaN | 13-7-4 | +6 | 49.2 | 77.8 | 1.13 |
| Legacy | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| latto | 13-14-1 | -1 | 67.5 | 72.2 | 0.97 |
| NEKIZ | 9-14-3 | -5 | 66.7 | 55.6 | 0.77 |
| dumau | 11-14-2 | -3 | 51.1 | 61.1 | 0.71 |
| b4rtiN | 6-15-7 | -9 | 62.5 | 66.7 | 0.63 |
| Stewie2K | 5-14-5 | -9 | 48.3 | 44.4 | 0.57 |
| Twistzz | Most kills | 17 |
| Twistzz | Most damage | 107.9 |
| NAF | Most assists | 11 |
| cadiaN | Most AWP kills | 5 |
| latto | Most first kills | 4 |
| Twistzz | Best rating 2.1 | 1.55 |
| Twistzz | Most kills | 17 |
| Twistzz | Most damage | 107.9 |
| NAF | Most assists | 11 |
| Liquid | Legacy | |
|---|---|---|
| Kills | 71 | 44 |
| Deaths | 44 | 71 |
| Assists | 34 | 18 |
| Liquid | Legacy | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Liquid | Legacy | |
|---|---|---|
| Kills | 71 | 44 |
| Deaths | 44 | 71 |
| Assists | 34 | 18 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Liquid | Legacy | |
|---|---|---|
| Mirage | 50% 8 maps | 25% 4 maps |
| Inferno | 50% 6 maps | 75% 8 maps |
| Ancient | 50% 4 maps | 20% 5 maps |
| Anubis | 0% 1 map | 100% 1 map |
| Nuke | 66.7% 6 maps | 57.1% 7 maps |
| Liquid | Legacy | |
|---|---|---|
| Dust2 | 0% 2 maps | 44.4% 9 maps |
| Train | 25% 4 maps | 33.3% 3 maps |
| Overpass | - 0 maps | 50% 2 maps |
| Vertigo | - 0 maps | 0% 1 map |
| Liquid | Legacy | |
|---|---|---|
| Mirage | 50% 8 maps | 25% 4 maps |
| Inferno | 50% 6 maps | 75% 8 maps |
| Ancient | 50% 4 maps | 20% 5 maps |
| Anubis | 0% 1 map | 100% 1 map |
| Nuke | 66.7% 6 maps | 57.1% 7 maps |
| Dust2 | 0% 2 maps | 44.4% 9 maps |
| Train | 25% 4 maps | 33.3% 3 maps |
| Overpass | - 0 maps | 50% 2 maps |
| Vertigo | - 0 maps | 0% 1 map |
1. Liquid removed Vertigo
2. Legacy removed Nuke
3. Liquid picked Mirage
4. Legacy picked Ancient
5. Liquid removed Overpass
6. Legacy removed Anubis
7. left over Inferno
4 (67%)
0
2 (33%)
PGL Masters Bucharest 2025

26 Oct 2025
1
2
CS Asia Championships 2025

16 Oct 2025
2
1
PGL Bucharest 2025

6 Apr 2025
0
2
IEM Rio 2024 North America Closed Qualifier

2 Sep 2024
0
2
IEM Rio 2024 North America Closed Qualifier

1 Sep 2024
1
2
Esports World Cup 2024 North America Closed Qualifier

19 Apr 2024
2
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.