
0 - 0
0
:0

56%
44%
Вероятность победы по данным букмекеров
| TYLOO | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| JamYoung | 10-9-1 | +1 | 74.7 | - | - |
| Zero | 6-9-0 | -3 | 56.3 | - | - |
| Moseyuh | 4-10-4 | -6 | 35.6 | - | - |
| Jee | 3-8-1 | -5 | 39.6 | - | - |
| Mercury | 2-9-2 | -7 | 35.3 | - | - |
| Lynn Vision | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| z4KR | 12-3-0 | +9 | 71.5 | - | - |
| C4LLM3SU3 | 11-7-5 | +4 | 103.2 | - | - |
| EmiliaQAQ | 9-2-4 | +7 | 71.3 | - | - |
| Westmelon | 8-8-5 | 0 | 91.5 | - | - |
| Starry | 5-5-3 | 0 | 55.1 | - | - |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.60 | 2.20 |
![]() | fonbet | 1.67 | 2.20 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.67 | 2.20 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.60 | 2.20 |
![]() | fonbet | 1.67 | 2.20 |
![]() | pari | 1.67 | 2.20 |
| Карта 2 | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.60 | 2.35 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.60 | 2.35 |
| Карта 2 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.60 | 2.35 |
![]() | pari | 1.60 | 2.35 |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| - | Киллы с AWP | - |
| - | Первые киллы | - |
| - | Рейтинг 2.1 | - |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| TYLOO | Lynn Vision | |
|---|---|---|
| Киллы | 25 | 45 |
| Смерти | 45 | 25 |
| Ассисты | 8 | 17 |
| TYLOO | Lynn Vision | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| TYLOO | Lynn Vision | |
|---|---|---|
| Киллы | 25 | 45 |
| Смерти | 45 | 25 |
| Ассисты | 8 | 17 |
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| TYLOO | Lynn Vision | |
|---|---|---|
| Nuke | 50% 8 карт | 75% 4 карты |
| Vertigo | 100% 1 карта | 0% 1 карта |
| Train | 25% 4 карты | 75% 4 карты |
| Mirage | 63.6% 11 карт | - 0 карт |
| Inferno | 50% 12 карт | 55.6% 9 карт |
| TYLOO | Lynn Vision | |
|---|---|---|
| Anubis | 75% 4 карты | 66.7% 3 карты |
| Ancient | 71.4% 7 карт | 33.3% 9 карт |
| Cache | 100% 1 карта | - 0 карт |
| Overpass | 20% 5 карт | 100% 1 карта |
| Dust2 | - 0 карт | 44.4% 9 карт |
| TYLOO | Lynn Vision | |
|---|---|---|
| Nuke | 50% 8 карт | 75% 4 карты |
| Vertigo | 100% 1 карта | 0% 1 карта |
| Train | 25% 4 карты | 75% 4 карты |
| Mirage | 63.6% 11 карт | - 0 карт |
| Inferno | 50% 12 карт | 55.6% 9 карт |
| Anubis | 75% 4 карты | 66.7% 3 карты |
| Ancient | 71.4% 7 карт | 33.3% 9 карт |
| Cache | 100% 1 карта | - 0 карт |
| Overpass | 20% 5 карт | 100% 1 карта |
| Dust2 | - 0 карт | 44.4% 9 карт |
1. Lynn Vision убрали Mirage
2. TYLOO убрали Dust2
3. Lynn Vision выбрали Nuke
4. TYLOO выбрали Inferno
5. Lynn Vision убрали Cache
6. TYLOO убрали Anubis
7. осталась Ancient
9 (30%)
0
21 (70%)
Esports World Cup 2026

14 авг. 2026
0
0
GGMEDIA Challenger Series 1: BLAST Premier Rising Event

12 июл. 2026
0
0
IEM Cologne Major 2026 Stage 1

5 июн. 2026
0
0
Perfect World CS Challenge Series 1

31 авг. 2025
2
1
BLAST.tv Austin Major 2025 Stage 2

8 июн. 2025
0
1
Hero Esports Asian Champions League 2025

16 мая 2025
0
2

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.