

0 - 1
11
:13

60%
40%
Вероятность победы по данным букмекеров
| Bushido Wildcats | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vej | 23-11-2 | +12 | 106.2 | - | - |
| Darendeli | 17-14-7 | +3 | 96.6 | - | - |
| cadnyx | 16-12-5 | +4 | 79.4 | - | - |
| cacan | 13-17-0 | -4 | 53.7 | - | - |
| Muk0s | 12-12-4 | 0 | 74.2 | - | - |
| Fire Flux | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quality | 22-15-2 | +7 | 90.2 | - | - |
| zemix | 17-16-4 | +1 | 83.9 | - | - |
| zer0UKY | 13-15-2 | -2 | 68 | - | - |
| xEternaLxx | 8-18-6 | -10 | 53.6 | - | - |
| Cizzx | 6-17-3 | -11 | 47.4 | - | - |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.57 | 2.25 |
![]() | fonbet | 1.45 | 2.55 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.45 | 2.55 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.57 | 2.25 |
![]() | fonbet | 1.45 | 2.55 |
![]() | pari | 1.45 | 2.55 |
| Карта 3 | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.65 | 2.05 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.65 | 2.05 |
| Карта 3 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.65 | 2.05 |
![]() | pari | 1.65 | 2.05 |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| - | Киллы с AWP | - |
| - | Первые киллы | - |
| - | Рейтинг 2.1 | - |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| Bushido Wildcats | Fire Flux | |
|---|---|---|
| Киллы | 81 | 66 |
| Смерти | 66 | 81 |
| Ассисты | 18 | 17 |
| Bushido Wildcats | Fire Flux | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| Bushido Wildcats | Fire Flux | |
|---|---|---|
| Киллы | 81 | 66 |
| Смерти | 66 | 81 |
| Ассисты | 18 | 17 |
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| Bushido Wildcats | Fire Flux | |
|---|---|---|
| Train | 28.6% 7 карт | 55.6% 18 карт |
| Overpass | 75% 4 карты | 71.4% 7 карт |
| Inferno | 50% 4 карты | 0% 1 карта |
| Dust2 | 78.6% 14 карт | 50% 6 карт |
| Mirage | 66.7% 6 карт | 50% 4 карты |
| Bushido Wildcats | Fire Flux | |
|---|---|---|
| Anubis | 50% 4 карты | 85.7% 7 карт |
| Nuke | 12.5% 8 карт | 50% 2 карты |
| Ancient | 0% 1 карта | 66.7% 3 карты |
| Cache | 100% 1 карта | 100% 1 карта |
| Vertigo | - 0 карт | 50% 2 карты |
| Bushido Wildcats | Fire Flux | |
|---|---|---|
| Train | 28.6% 7 карт | 55.6% 18 карт |
| Overpass | 75% 4 карты | 71.4% 7 карт |
| Inferno | 50% 4 карты | 0% 1 карта |
| Dust2 | 78.6% 14 карт | 50% 6 карт |
| Mirage | 66.7% 6 карт | 50% 4 карты |
| Anubis | 50% 4 карты | 85.7% 7 карт |
| Nuke | 12.5% 8 карт | 50% 2 карты |
| Ancient | 0% 1 карта | 66.7% 3 карты |
| Cache | 100% 1 карта | 100% 1 карта |
| Vertigo | - 0 карт | 50% 2 карты |
1. Fire Flux убрали Mirage
2. Bushido Wildcats убрали Ancient
3. Fire Flux выбрали Cache
4. Bushido Wildcats выбрали Nuke
5. Fire Flux убрали Anubis
6. Bushido Wildcats убрали Inferno
7. осталась Dust2
2 (50%)
0
2 (50%)

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.