

1 - 0
13
:10

65%
35%
Вероятность победы по данным букмекеров
| Metizport | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1KU | 17-15-1 | +2 | 84.8 | - | - |
| Plopski | 11-15-4 | -4 | 72 | - | - |
| forsyy | 10-14-3 | -4 | 68.1 | - | - |
| MaiL09 | 10-13-2 | -3 | 57.5 | - | - |
| stanislaw | 6-13-0 | -7 | 42 | - | - |
| Johnny Speeds | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| hampus | 20-11-7 | +9 | 117.9 | - | - |
| draken | 16-10-1 | +6 | 67.3 | - | - |
| Rack | 15-12-2 | +3 | 77.2 | - | - |
| bsover | 12-11-5 | +1 | 69.8 | - | - |
| Svedjehed | 6-10-3 | -4 | 36.5 | - | - |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.38 | 2.80 |
![]() | pari | 1.38 | 2.80 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.36 | 2.90 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.38 | 2.80 |
![]() | pari | 1.38 | 2.80 |
![]() | leon | 1.36 | 2.90 |
| Карта 2 | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.47 | 2.50 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.47 | 2.50 |
| Карта 2 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.47 | 2.50 |
![]() | pari | 1.47 | 2.50 |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| - | Киллы с AWP | - |
| - | Первые киллы | - |
| - | Рейтинг 2.1 | - |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| Metizport | Johnny Speeds | |
|---|---|---|
| Киллы | 54 | 69 |
| Смерти | 70 | 54 |
| Ассисты | 10 | 18 |
| Metizport | Johnny Speeds | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| Metizport | Johnny Speeds | |
|---|---|---|
| Киллы | 54 | 69 |
| Смерти | 70 | 54 |
| Ассисты | 10 | 18 |
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| Metizport | Johnny Speeds | |
|---|---|---|
| Dust2 | 0% 3 карты | 37.5% 16 карт |
| Nuke | 50% 6 карт | 0% 3 карты |
| Mirage | 66.7% 6 карт | 44.4% 18 карт |
| Ancient | 50% 2 карты | 60% 15 карт |
| Vertigo | 50% 2 карты | 50% 4 карты |
| Metizport | Johnny Speeds | |
|---|---|---|
| Inferno | 50% 2 карты | 60% 15 карт |
| Anubis | 50% 2 карты | 42.9% 7 карт |
| Overpass | 60% 5 карт | 89.5% 19 карт |
| Train | - 0 карт | 16.7% 6 карт |
| Metizport | Johnny Speeds | |
|---|---|---|
| Dust2 | 0% 3 карты | 37.5% 16 карт |
| Nuke | 50% 6 карт | 0% 3 карты |
| Mirage | 66.7% 6 карт | 44.4% 18 карт |
| Ancient | 50% 2 карты | 60% 15 карт |
| Vertigo | 50% 2 карты | 50% 4 карты |
| Inferno | 50% 2 карты | 60% 15 карт |
| Anubis | 50% 2 карты | 42.9% 7 карт |
| Overpass | 60% 5 карт | 89.5% 19 карт |
| Train | - 0 карт | 16.7% 6 карт |
1. Johnny Speeds убрали Cache
2. Metizport убрали Dust2
3. Johnny Speeds выбрали Mirage
4. Metizport выбрали Nuke
5. Johnny Speeds убрали Inferno
6. Metizport убрали Anubis
7. осталась Ancient
6 (55%)
0
5 (45%)
Stake Pulse Beat I


3 авг. 2026
0
0
Stake Pulse Beat I


3 авг. 2026
0
0
CCT Season 3 Europe Series 14


31 янв. 2026
2
0
Svenska Cupen 2025


14 нояб. 2025
0
0
Red Bull GIBAWAY JOURNEY 2025


7 нояб. 2025
1
0
Glitched Masters 2025


13 июн. 2025
0
2

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.