

0 - 0
0
:0

53%
47%
Вероятность победы по данным букмекеров
| ShindeN | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| guty | 17-17-5 | 0 | 82.6 | - | - |
| ivz | 17-18-1 | -1 | 73.2 | - | - |
| abizz | 16-15-4 | +1 | 71.3 | - | - |
| naz | 15-16-3 | -1 | 77.6 | - | - |
| tom1jed | 10-17-6 | -7 | 57.3 | - | - |
| Bounty Hunters | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAISER | 21-17-8 | +4 | 96.6 | - | - |
| zock | 18-15-3 | +3 | 90.5 | - | - |
| ponter | 17-10-2 | +7 | 56.2 | - | - |
| pepe | 13-16-9 | -3 | 69.5 | - | - |
| fREQ | 12-19-6 | -7 | 71.4 | - | - |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.70 | 2.05 |
![]() | pari | 1.68 | 2.05 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.68 | 2.05 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.70 | 2.05 |
![]() | pari | 1.68 | 2.05 |
![]() | fonbet | 1.68 | 2.05 |
| Карта 2 | |||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.68 | 2.05 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.68 | 2.05 |
| Карта 2 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.68 | 2.05 |
![]() | fonbet | 1.68 | 2.05 |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| - | Киллы с AWP | - |
| - | Первые киллы | - |
| - | Рейтинг 2.1 | - |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| ShindeN | Bounty Hunters | |
|---|---|---|
| Киллы | 75 | 81 |
| Смерти | 83 | 77 |
| Ассисты | 19 | 28 |
| ShindeN | Bounty Hunters | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| ShindeN | Bounty Hunters | |
|---|---|---|
| Киллы | 75 | 81 |
| Смерти | 83 | 77 |
| Ассисты | 19 | 28 |
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| ShindeN | Bounty Hunters | |
|---|---|---|
| Overpass | 100% 4 карты | 33.3% 3 карты |
| Nuke | 28.6% 7 карт | 88.9% 18 карт |
| Anubis | 25% 4 карты | 42.9% 7 карт |
| Inferno | 83.3% 6 карт | 0% 2 карты |
| Ancient | 60% 5 карт | 52.6% 19 карт |
| ShindeN | Bounty Hunters | |
|---|---|---|
| Dust2 | 50% 4 карты | 61.1% 18 карт |
| Mirage | 60% 5 карт | 57.1% 21 карта |
| Cache | 0% 1 карта | 50% 2 карты |
| Train | - 0 карт | 0% 2 карты |
| ShindeN | Bounty Hunters | |
|---|---|---|
| Overpass | 100% 4 карты | 33.3% 3 карты |
| Nuke | 28.6% 7 карт | 88.9% 18 карт |
| Anubis | 25% 4 карты | 42.9% 7 карт |
| Inferno | 83.3% 6 карт | 0% 2 карты |
| Ancient | 60% 5 карт | 52.6% 19 карт |
| Dust2 | 50% 4 карты | 61.1% 18 карт |
| Mirage | 60% 5 карт | 57.1% 21 карта |
| Cache | 0% 1 карта | 50% 2 карты |
| Train | - 0 карт | 0% 2 карты |
1. Bounty Hunters убрали Inferno
2. ShindeN убрали Anubis
3. Bounty Hunters выбрали Nuke
4. ShindeN выбрали Mirage
5. ShindeN убрали Cache
6. Bounty Hunters убрали Dust2
7. осталась Ancient
1 (13%)
0
7 (88%)
BetBoom RUSH B Summit Season 4


16 июл. 2026
0
0
ESL Challenger League Season 51 South America Cup 4


1 мая 2026
0
0
CCT Season 3 South America Series 6


13 нояб. 2025
0
2
ESL Challenger League Season 50 South America Cup 4


11 нояб. 2025
2
1
CCT Season 3 South America Series 4


11 сент. 2025
0
2
CCT Season 3 South America Series 1


21 июн. 2025
1
2

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.