

0 - 1
11
:12

47%
53%
Вероятность победы по данным букмекеров
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.93 | 1.77 |
![]() | pari | 1.93 | 1.77 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 2.05 | 1.70 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.93 | 1.77 |
![]() | pari | 1.93 | 1.77 |
![]() | leon | 2.05 | 1.70 |
| Карта 2 | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.94 | 1.76 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.94 | 1.76 |
| Карта 2 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.94 | 1.76 |
![]() | pari | 1.94 | 1.76 |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| - | Киллы с AWP | - |
| - | Первые киллы | - |
| - | Рейтинг 2.1 | - |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| UNiTY | ASTRAL | |
|---|---|---|
| Киллы | - | - |
| Смерти | - | - |
| Ассисты | - | - |
| UNiTY | ASTRAL | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| UNiTY | ASTRAL | |
|---|---|---|
| Киллы | - | - |
| Смерти | - | - |
| Ассисты | - | - |
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| UNiTY | ASTRAL | |
|---|---|---|
| Inferno | 66.7% 15 карт | 27.8% 18 карт |
| Nuke | 0% 1 карта | 40.9% 22 карты |
| Anubis | 45.5% 11 карт | 50% 12 карт |
| Dust2 | 33.3% 18 карт | 55.2% 29 карт |
| Train | 0% 3 карты | 33.3% 3 карты |
| UNiTY | ASTRAL | |
|---|---|---|
| Overpass | 40% 5 карт | - 0 карт |
| Mirage | 50% 20 карт | 50% 18 карт |
| Ancient | 34.6% 26 карт | 63% 27 карт |
| Vertigo | 0% 1 карта | - 0 карт |
| UNiTY | ASTRAL | |
|---|---|---|
| Inferno | 66.7% 15 карт | 27.8% 18 карт |
| Nuke | 0% 1 карта | 40.9% 22 карты |
| Anubis | 45.5% 11 карт | 50% 12 карт |
| Dust2 | 33.3% 18 карт | 55.2% 29 карт |
| Train | 0% 3 карты | 33.3% 3 карты |
| Overpass | 40% 5 карт | - 0 карт |
| Mirage | 50% 20 карт | 50% 18 карт |
| Ancient | 34.6% 26 карт | 63% 27 карт |
| Vertigo | 0% 1 карта | - 0 карт |
1. ASTRAL убрали Overpass
2. UNiTY убрали Nuke
3. ASTRAL выбрали Dust2
4. UNiTY выбрали Inferno
5. ASTRAL убрали Mirage
6. UNiTY убрали Ancient
7. осталась Anubis

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.