

0 - 1
11
:13
Dust2

| NRG | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brehze | 19-14-3 | +5 | 79.4 | 75 | 1.12 |
| HexT | 18-19-7 | -1 | 79 | 70.8 | 1.03 |
| oSee | 14-13-8 | +1 | 63 | 75 | 0.94 |
| autimatic | 13-18-9 | -5 | 67.3 | 87.5 | 0.92 |
| nitr0 | 11-19-11 | -8 | 68 | 83.3 | 0.87 |
| Legacy | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| dumau | 19-16-10 | +3 | 94.5 | 83.3 | 1.31 |
| latto | 16-15-7 | +1 | 81.5 | 91.7 | 1.24 |
| saadzin | 16-13-6 | +3 | 67.4 | 83.3 | 1.23 |
| b4rtiN | 18-15-3 | +3 | 74.9 | 75 | 1.06 |
| NEKIZ | 14-17-7 | -3 | 68.4 | 66.7 | 1.03 |
| Brehze | Киллы | 19 |
| dumau | Урон | 94.5 |
| dumau | Ассисты | 8 |
| saadzin | Киллы с AWP | 8 |
| NEKIZ | Первые киллы | 5 |
| dumau | Рейтинг 2.1 | 1.31 |
| Brehze | Киллы | 19 |
| dumau | Урон | 94.5 |
| dumau | Ассисты | 8 |
| NRG | Legacy | |
|---|---|---|
| Киллы | 75 | 83 |
| Смерти | 83 | 76 |
| Ассисты | 38 | 33 |
| NRG | Legacy | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| NRG | Legacy | |
|---|---|---|
| Киллы | 75 | 83 |
| Смерти | 83 | 76 |
| Ассисты | 38 | 33 |
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| NRG | Legacy | |
|---|---|---|
| Nuke | 50% 4 карты | 57.1% 7 карт |
| Train | 87.5% 8 карт | 33.3% 3 карты |
| Overpass | 66.7% 6 карт | 50% 2 карты |
| Vertigo | 100% 3 карты | 0% 1 карта |
| Mirage | 69.2% 13 карт | 25% 4 карты |
| NRG | Legacy | |
|---|---|---|
| Inferno | 64.3% 14 карт | 75% 8 карт |
| Anubis | 100% 1 карта | 100% 1 карта |
| Ancient | 50% 2 карты | 20% 5 карт |
| Dust2 | 50% 14 карт | 44.4% 9 карт |
| NRG | Legacy | |
|---|---|---|
| Nuke | 50% 4 карты | 57.1% 7 карт |
| Train | 87.5% 8 карт | 33.3% 3 карты |
| Overpass | 66.7% 6 карт | 50% 2 карты |
| Vertigo | 100% 3 карты | 0% 1 карта |
| Mirage | 69.2% 13 карт | 25% 4 карты |
| Inferno | 64.3% 14 карт | 75% 8 карт |
| Anubis | 100% 1 карта | 100% 1 карта |
| Ancient | 50% 2 карты | 20% 5 карт |
| Dust2 | 50% 14 карт | 44.4% 9 карт |
1. NRG убрали Ancient
2. Legacy убрали Vertigo
3. Legacy убрали Anubis
4. NRG убрали Inferno
5. NRG убрали Nuke
6. Legacy убрали Mirage
7. осталась Dust2
4 (40%)
0
6 (60%)
ESL Pro League Season 22 Stage 1


29 сент. 2025
2
1
Thunderpick World Championship 2025 North America Series 1


16 мая 2025
2
0
ESL Challenger League Season 49 North America


8 апр. 2025
0
0
ESL Challenger League Season 49 North America


8 апр. 2025
0
0
ESL Challenger League Season 48 North America


20 окт. 2024
1
2
ESL Challenger League Season 48 North America


2 окт. 2024
0
1

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.