

1 - 2
9
:13
Inferno

| Legacy | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| dumau | 16-16-6 | 0 | 76.5 | 77.3 | 1.08 |
| NEKIZ | 13-14-5 | -1 | 61.5 | 72.7 | 0.92 |
| b4rtiN | 11-13-5 | -2 | 56.1 | 63.6 | 0.86 |
| latto | 12-14-7 | -2 | 62.2 | 68.2 | 0.83 |
| saadzin | 11-15-7 | -4 | 53 | 59.1 | 0.71 |
| NRG | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brehze | 19-13-3 | +6 | 83.7 | 68.2 | 1.26 |
| autimatic | 16-14-3 | +2 | 85.2 | 72.7 | 1.25 |
| nitr0 | 16-15-7 | +1 | 82.8 | 77.3 | 1.2 |
| oSee | 12-10-4 | +2 | 60.7 | 77.3 | 1.06 |
| HexT | 8-13-7 | -5 | 42.6 | 59.1 | 0.67 |
| Brehze | Киллы | 19 |
| autimatic | Урон | 85.2 |
| dumau | Ассисты | 5 |
| oSee | Киллы с AWP | 3 |
| autimatic | Первые киллы | 5 |
| Brehze | Рейтинг 2.1 | 1.26 |
| Brehze | Киллы | 19 |
| autimatic | Урон | 85.2 |
| dumau | Ассисты | 5 |
| Legacy | NRG | |
|---|---|---|
| Киллы | 63 | 71 |
| Смерти | 72 | 65 |
| Ассисты | 30 | 24 |
| Legacy | NRG | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 0.88 | 1.09 |
| Первые киллы | 8 | 14 |
| Клатчей выиграно | 1 | 1 |
| Legacy | NRG | |
|---|---|---|
| Киллы | 63 | 71 |
| Смерти | 72 | 65 |
| Ассисты | 30 | 24 |
| Рейтинг 2.1 | 0.88 | 1.09 |
| Первые киллы | 8 | 14 |
| Клатчей выиграно | 1 | 1 |
| Legacy | NRG | |
|---|---|---|
| Train | 33.3% 3 карты | 87.5% 8 карт |
| Overpass | 50% 2 карты | 66.7% 6 карт |
| Dust2 | 44.4% 9 карт | 50% 14 карт |
| Mirage | 25% 4 карты | 69.2% 13 карт |
| Nuke | 57.1% 7 карт | 50% 4 карты |
| Legacy | NRG | |
|---|---|---|
| Inferno | 75% 8 карт | 64.3% 14 карт |
| Ancient | 20% 5 карт | 50% 2 карты |
| Vertigo | 0% 1 карта | 100% 3 карты |
| Anubis | 100% 1 карта | 100% 1 карта |
| Legacy | NRG | |
|---|---|---|
| Train | 33.3% 3 карты | 87.5% 8 карт |
| Overpass | 50% 2 карты | 66.7% 6 карт |
| Dust2 | 44.4% 9 карт | 50% 14 карт |
| Mirage | 25% 4 карты | 69.2% 13 карт |
| Nuke | 57.1% 7 карт | 50% 4 карты |
| Inferno | 75% 8 карт | 64.3% 14 карт |
| Ancient | 20% 5 карт | 50% 2 карты |
| Vertigo | 0% 1 карта | 100% 3 карты |
| Anubis | 100% 1 карта | 100% 1 карта |
1. NRG убрали Nuke
2. Legacy убрали Vertigo
3. NRG выбрали Anubis
4. Legacy выбрали Ancient
5. NRG убрали Dust2
6. Legacy убрали Mirage
7. осталась Inferno
6 (60%)
0
4 (40%)
ESL Pro League Season 22 Stage 1


29 Sep 2025
2
1
Thunderpick World Championship 2025 North America Series 1


16 May 2025
2
0
ESL Challenger League Season 49 North America


8 Apr 2025
0
0
ESL Challenger League Season 49 North America


8 Apr 2025
0
0
ESL Challenger League Season 48 North America


20 Oct 2024
1
2
ESL Challenger League Season 48 North America


2 Oct 2024
0
1

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.