
0 - 0
15
:15

51%
49%
Вероятность победы по данным букмекеров
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.93 | 1.77 |
![]() | pari | 1.93 | 1.77 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.75 | 1.95 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.93 | 1.77 |
![]() | pari | 1.93 | 1.77 |
![]() | leon | 1.75 | 1.95 |
| Карта 3 | |||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.60 | 2.20 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.60 | 2.20 |
| Карта 3 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.60 | 2.20 |
![]() | fonbet | 1.60 | 2.20 |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| - | Киллы с AWP | - |
| - | Первые киллы | - |
| - | Рейтинг 2.1 | - |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| 100 Thieves | Nuclear TigeRES | |
|---|---|---|
| Киллы | - | - |
| Смерти | - | - |
| Ассисты | - | - |
| 100 Thieves | Nuclear TigeRES | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| 100 Thieves | Nuclear TigeRES | |
|---|---|---|
| Киллы | - | - |
| Смерти | - | - |
| Ассисты | - | - |
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| 100 Thieves | Nuclear TigeRES | |
|---|---|---|
| Anubis | 40% 5 карт | 81.2% 16 карт |
| Overpass | 100% 1 карта | - 0 карт |
| Ancient | 66.7% 15 карт | 57.1% 14 карт |
| Dust2 | 83.3% 12 карт | 57.1% 14 карт |
| Nuke | 45.5% 11 карт | 50% 12 карт |
| 100 Thieves | Nuclear TigeRES | |
|---|---|---|
| Mirage | 50% 10 карт | 57.1% 7 карт |
| Inferno | 63.6% 11 карт | 100% 2 карты |
| Train | - 0 карт | 62.5% 8 карт |
| Vertigo | - 0 карт | 0% 1 карта |
| 100 Thieves | Nuclear TigeRES | |
|---|---|---|
| Anubis | 40% 5 карт | 81.2% 16 карт |
| Overpass | 100% 1 карта | - 0 карт |
| Ancient | 66.7% 15 карт | 57.1% 14 карт |
| Dust2 | 83.3% 12 карт | 57.1% 14 карт |
| Nuke | 45.5% 11 карт | 50% 12 карт |
| Mirage | 50% 10 карт | 57.1% 7 карт |
| Inferno | 63.6% 11 карт | 100% 2 карты |
| Train | - 0 карт | 62.5% 8 карт |
| Vertigo | - 0 карт | 0% 1 карта |
1. Nuclear TigeRES убрали Overpass
2. 100 Thieves убрали Anubis
3. Nuclear TigeRES выбрали Ancient
4. 100 Thieves выбрали Nuke
5. Nuclear TigeRES убрали Inferno
6. 100 Thieves убрали Dust2
7. осталась Mirage
0
0
1 (100%)

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.