
0 - 2
3
:13
Dust2

38%
62%
Вероятность победы по данным букмекеров
| Natus Vincere | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| b1t | 8-13-0 | -5 | 60.4 | 50 | 0.9 |
| iM | 6-14-2 | -8 | 54.2 | 43.8 | 0.63 |
| w0nderful | 8-14-0 | -6 | 59.2 | 43.8 | 0.62 |
| Aleksib | 5-16-3 | -11 | 52.4 | 50 | 0.55 |
| makazze | 5-12-1 | -7 | 36.4 | 50 | 0.51 |
| Spirit | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| zont1x | 22-5-2 | +17 | 116.8 | 93.8 | 1.96 |
| magixx | 16-7-6 | +9 | 89.7 | 87.5 | 1.62 |
| sh1ro | 12-4-5 | +8 | 86.6 | 81.2 | 1.48 |
| donk | 10-8-6 | +2 | 80.2 | 87.5 | 1.25 |
| tN1R | 9-8-7 | +1 | 60.6 | 81.2 | 1.1 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 2.55 | 1.45 |
![]() | pari | 2.65 | 1.48 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 2.65 | 1.48 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | leon | 2.55 | 1.45 |
![]() | pari | 2.65 | 1.48 |
![]() | fonbet | 2.65 | 1.48 |
| Карта 2 | |||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 2.38 | 1.58 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 2.38 | 1.58 |
| Карта 2 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | pari | 2.38 | 1.58 |
![]() | fonbet | 2.38 | 1.58 |
| zont1x | Киллы | 22 |
| zont1x | Урон | 116.8 |
| tN1R | Ассисты | 6 |
| w0nderful | Киллы с AWP | 6 |
| w0nderful | Первые киллы | 4 |
| zont1x | Рейтинг 2.1 | 1.96 |
| zont1x | Киллы | 22 |
| zont1x | Урон | 116.8 |
| tN1R | Ассисты | 6 |
| Natus Vincere | Spirit | |
|---|---|---|
| Киллы | 32 | 69 |
| Смерти | 69 | 32 |
| Ассисты | 6 | 26 |
| Natus Vincere | Spirit | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 0.64 | 1.48 |
| Первые киллы | 8 | 8 |
| Клатчей выиграно | 0 | 1 |
| Natus Vincere | Spirit | |
|---|---|---|
| Киллы | 32 | 69 |
| Смерти | 69 | 32 |
| Ассисты | 6 | 26 |
| Рейтинг 2.1 | 0.64 | 1.48 |
| Первые киллы | 8 | 8 |
| Клатчей выиграно | 0 | 1 |
| Natus Vincere | Spirit | |
|---|---|---|
| Ancient | 69.2% 13 карт | 77.8% 9 карт |
| Train | 80% 5 карт | 50% 2 карты |
| Anubis | 62.5% 8 карт | 33.3% 3 карты |
| Dust2 | 57.9% 19 карт | 85.7% 14 карт |
| Mirage | 70.6% 17 карт | 75% 12 карт |
| Natus Vincere | Spirit | |
|---|---|---|
| Inferno | 54.5% 11 карт | - 0 карт |
| Nuke | 66.7% 6 карт | 50% 4 карты |
| Overpass | - 0 карт | 50% 4 карты |
| Vertigo | - 0 карт | 100% 2 карты |
| Natus Vincere | Spirit | |
|---|---|---|
| Ancient | 69.2% 13 карт | 77.8% 9 карт |
| Train | 80% 5 карт | 50% 2 карты |
| Anubis | 62.5% 8 карт | 33.3% 3 карты |
| Dust2 | 57.9% 19 карт | 85.7% 14 карт |
| Mirage | 70.6% 17 карт | 75% 12 карт |
| Inferno | 54.5% 11 карт | - 0 карт |
| Nuke | 66.7% 6 карт | 50% 4 карты |
| Overpass | - 0 карт | 50% 4 карты |
| Vertigo | - 0 карт | 100% 2 карты |
1. Natus Vincere убрали Overpass
2. Spirit убрали Inferno
3. Natus Vincere выбрали Mirage
4. Spirit выбрали Dust2
5. Natus Vincere убрали Nuke
6. Spirit убрали Anubis
7. осталась Ancient
3 (20%)
0
12 (80%)
IEM Cologne Major 2026

11 июн. 2026
0
0
IEM Kraków 2026

1 фев. 2026
0
2
IEM Cologne 2025

2 авг. 2025
2
1
BLAST.tv Austin Major 2025

13 июн. 2025
2
0
BLAST Open Lisbon 2025

28 мар. 2025
2
0
IEM Katowice 2025

8 фев. 2025
0
2

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.