

0 - 1
6
:13
Mirage

58%
42%
Вероятность победы по данным букмекеров
| Keyd Stars | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| b4rtiN | 12-13-3 | -1 | 51.4 | 78.9 | 1.07 |
| danoco | 13-14-3 | -1 | 72.2 | 63.2 | 0.99 |
| lash | 9-14-6 | -5 | 50.2 | 68.4 | 0.7 |
| CutzMeretz | 7-15-5 | -8 | 55.1 | 63.2 | 0.55 |
| t9rnay | 4-14-6 | -10 | 35.6 | 42.1 | 0.41 |
| GameHunters | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| prt | 16-13-7 | +3 | 102.4 | 89.5 | 1.71 |
| nyezin | 14-10-2 | +4 | 75.2 | 89.5 | 1.47 |
| abr | 14-5-2 | +9 | 62.7 | 94.7 | 1.4 |
| bnc | 13-12-4 | +1 | 72.8 | 68.4 | 1.31 |
| RCF | 12-7-6 | +5 | 63.3 | 84.2 | 1.25 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.58 | 2.23 |
![]() | pari | 1.58 | 2.23 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.60 | 2.20 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.58 | 2.23 |
![]() | pari | 1.58 | 2.23 |
![]() | leon | 1.60 | 2.20 |
| prt | Киллы | 16 |
| prt | Урон | 102.4 |
| prt | Ассисты | 7 |
| RCF | Киллы с AWP | 6 |
| bnc | Первые киллы | 4 |
| prt | Рейтинг 2.1 | 1.71 |
| prt | Киллы | 16 |
| prt | Урон | 102.4 |
| prt | Ассисты | 7 |
| Keyd Stars | GameHunters | |
|---|---|---|
| Киллы | 45 | 69 |
| Смерти | 70 | 47 |
| Ассисты | 23 | 21 |
| Keyd Stars | GameHunters | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 0.74 | 1.43 |
| Первые киллы | 7 | 12 |
| Клатчей выиграно | 0 | 1 |
| Keyd Stars | GameHunters | |
|---|---|---|
| Киллы | 45 | 69 |
| Смерти | 70 | 47 |
| Ассисты | 23 | 21 |
| Рейтинг 2.1 | 0.74 | 1.43 |
| Первые киллы | 7 | 12 |
| Клатчей выиграно | 0 | 1 |
| Keyd Stars | GameHunters | |
|---|---|---|
| Inferno | 0% 2 карты | 33.3% 3 карты |
| Train | 0% 3 карты | 100% 1 карта |
| Overpass | 40% 5 карт | 0% 1 карта |
| Mirage | 58.8% 17 карт | 20% 5 карт |
| Keyd Stars | GameHunters | |
|---|---|---|
| Ancient | 64.3% 14 карт | 50% 4 карты |
| Dust2 | 57.7% 26 карт | 36.4% 11 карт |
| Nuke | 42.1% 19 карт | 50% 4 карты |
| Anubis | 50% 8 карт | 0% 1 карта |
| Keyd Stars | GameHunters | |
|---|---|---|
| Inferno | 0% 2 карты | 33.3% 3 карты |
| Train | 0% 3 карты | 100% 1 карта |
| Overpass | 40% 5 карт | 0% 1 карта |
| Mirage | 58.8% 17 карт | 20% 5 карт |
| Ancient | 64.3% 14 карт | 50% 4 карты |
| Dust2 | 57.7% 26 карт | 36.4% 11 карт |
| Nuke | 42.1% 19 карт | 50% 4 карты |
| Anubis | 50% 8 карт | 0% 1 карта |
1. GameHunters убрали Dust2
2. Keyd Stars убрали Inferno
3. Keyd Stars убрали Nuke
4. GameHunters убрали Anubis
5. GameHunters убрали Overpass
6. Keyd Stars убрали Ancient
7. осталась Mirage
2 (50%)
0
2 (50%)
IEM Rio 2026 Americas Open Qualifier


17 янв. 2026
0
1
ESL Challenger League Season 50 South America Cup 4


24 окт. 2025
2
0
ESL Challenger League Season 50 South America Cup 1


13 авг. 2025
1
2
Thunderpick World Championship 2025 South America Series 1


28 июн. 2025
1
2

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.