

1 - 2
6
:13
Mirage

55%
45%
Вероятность победы по данным букмекеров
| Ground Zero | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omichella | 13-14-3 | -1 | 76.7 | 68.4 | 1.19 |
| apocdud | 14-16-2 | -2 | 79.6 | 73.7 | 1.18 |
| vision | 10-14-6 | -4 | 48.8 | 63.2 | 1.05 |
| damyo | 8-18-6 | -10 | 52.5 | 57.9 | 0.6 |
| pz | 6-16-6 | -10 | 56 | 63.2 | 0.52 |
| Mindfreak | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| dpr | 15-7-6 | +8 | 83.7 | 78.9 | 1.63 |
| swerzieN | 19-10-5 | +9 | 89.3 | 84.2 | 1.44 |
| tucks | 18-9-9 | +9 | 79.8 | 84.2 | 1.25 |
| zune | 17-12-5 | +5 | 90.2 | 78.9 | 1.17 |
| Texta | 9-13-14 | -4 | 69.3 | 84.2 | 0.93 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.67 | 2.07 |
![]() | pari | 1.67 | 2.07 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.70 | 2.08 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.67 | 2.07 |
![]() | pari | 1.67 | 2.07 |
![]() | leon | 1.70 | 2.08 |
| swerzieN | Киллы | 19 |
| zune | Урон | 90.2 |
| Texta | Ассисты | 14 |
| tucks | Киллы с AWP | 7 |
| dpr | Первые киллы | 3 |
| dpr | Рейтинг 2.1 | 1.63 |
| swerzieN | Киллы | 19 |
| zune | Урон | 90.2 |
| Texta | Ассисты | 14 |
| Ground Zero | Mindfreak | |
|---|---|---|
| Киллы | 51 | 78 |
| Смерти | 78 | 51 |
| Ассисты | 23 | 39 |
| Ground Zero | Mindfreak | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 0.91 | 1.28 |
| Первые киллы | 4 | 15 |
| Клатчей выиграно | 2 | 1 |
| Ground Zero | Mindfreak | |
|---|---|---|
| Киллы | 51 | 78 |
| Смерти | 78 | 51 |
| Ассисты | 23 | 39 |
| Рейтинг 2.1 | 0.91 | 1.28 |
| Первые киллы | 4 | 15 |
| Клатчей выиграно | 2 | 1 |
| Ground Zero | Mindfreak | |
|---|---|---|
| Anubis | 33.3% 9 карт | 0% 1 карта |
| Ancient | 0% 1 карта | 100% 2 карты |
| Mirage | 50% 10 карт | 77.8% 9 карт |
| Dust2 | 38.5% 13 карт | 40% 5 карт |
| Ground Zero | Mindfreak | |
|---|---|---|
| Nuke | 69.2% 13 карт | 58.3% 12 карт |
| Train | 100% 1 карта | 75% 4 карты |
| Inferno | 40% 5 карт | 44.4% 9 карт |
| Overpass | 50% 2 карты | 100% 3 карты |
| Ground Zero | Mindfreak | |
|---|---|---|
| Anubis | 33.3% 9 карт | 0% 1 карта |
| Ancient | 0% 1 карта | 100% 2 карты |
| Mirage | 50% 10 карт | 77.8% 9 карт |
| Dust2 | 38.5% 13 карт | 40% 5 карт |
| Nuke | 69.2% 13 карт | 58.3% 12 карт |
| Train | 100% 1 карта | 75% 4 карты |
| Inferno | 40% 5 карт | 44.4% 9 карт |
| Overpass | 50% 2 карты | 100% 3 карты |
1. Ground Zero убрали Overpass
2. Mindfreak убрали Ancient
3. Ground Zero выбрали Inferno
4. Mindfreak выбрали Nuke
5. Ground Zero убрали Dust2
6. Mindfreak убрали Train
7. осталась Mirage
6 (67%)
0
3 (33%)
DFRAG HyperX Nationals 2026


18 июл. 2026
0
0
DFRAG Open Series 2


12 дек. 2025
0
0
CCT Season 3 Oceania Series 3


26 нояб. 2025
0
2
CCT Season 3 Oceania Series 3


24 нояб. 2025
1
2
ESL Challenger League Season 50 Oceania Cup 4


24 окт. 2025
2
1
DFRAG Open Series 1


5 окт. 2025
1
2

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.