

0 - 1
7
:13
Mirage

50%
50%
Вероятность победы по данным букмекеров
| FaZe | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| broky | 22-15-7 | +7 | 110.9 | 75 | 1.58 |
| jcobbb | 12-14-5 | -2 | 75.5 | 80 | 1.03 |
| Twistzz | 11-12-4 | -1 | 68.3 | 70 | 0.93 |
| karrigan | 11-14-4 | -3 | 59 | 60 | 0.84 |
| frozen | 9-14-3 | -5 | 50 | 65 | 0.71 |
| The MongolZ | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 24-13-8 | +11 | 124.7 | 70 | 2 |
| controlez | 15-10-3 | +5 | 65.6 | 70 | 1.34 |
| bLitz | 13-13-3 | 0 | 68.3 | 70 | 0.98 |
| mzinho | 12-13-2 | -1 | 62.5 | 60 | 0.9 |
| Techno | 5-16-4 | -11 | 31.9 | 55 | 0.44 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.82 | 1.88 |
![]() | fonbet | 1.90 | 1.90 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.90 | 1.90 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.82 | 1.88 |
![]() | fonbet | 1.90 | 1.90 |
![]() | pari | 1.90 | 1.90 |
| 910 | Киллы | 24 |
| 910 | Урон | 124.7 |
| 910 | Ассисты | 6 |
| 910 | Киллы с AWP | 14 |
| Twistzz | Первые киллы | 4 |
| 910 | Рейтинг 2.1 | 2 |
| 910 | Киллы | 24 |
| 910 | Урон | 124.7 |
| 910 | Ассисты | 6 |
| FaZe | The MongolZ | |
|---|---|---|
| Киллы | 65 | 69 |
| Смерти | 69 | 65 |
| Ассисты | 23 | 20 |
| FaZe | The MongolZ | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 1.02 | 1.13 |
| Первые киллы | 11 | 9 |
| Клатчей выиграно | 0 | 4 |
| FaZe | The MongolZ | |
|---|---|---|
| Киллы | 65 | 69 |
| Смерти | 69 | 65 |
| Ассисты | 23 | 20 |
| Рейтинг 2.1 | 1.02 | 1.13 |
| Первые киллы | 11 | 9 |
| Клатчей выиграно | 0 | 4 |
| FaZe | The MongolZ | |
|---|---|---|
| Mirage | 77.8% 9 карт | 40% 10 карт |
| Nuke | 66.7% 6 карт | 50% 6 карт |
| Train | 0% 2 карты | - 0 карт |
| Overpass | 0% 2 карты | 33.3% 3 карты |
| Ancient | 46.2% 13 карт | 20% 5 карт |
| FaZe | The MongolZ | |
|---|---|---|
| Dust2 | 37.5% 8 карт | 75% 8 карт |
| Inferno | 0% 2 карты | 75% 8 карт |
| Anubis | 40% 5 карт | 100% 1 карта |
| Cache | 100% 4 карты | 100% 1 карта |
| FaZe | The MongolZ | |
|---|---|---|
| Mirage | 77.8% 9 карт | 40% 10 карт |
| Nuke | 66.7% 6 карт | 50% 6 карт |
| Train | 0% 2 карты | - 0 карт |
| Overpass | 0% 2 карты | 33.3% 3 карты |
| Ancient | 46.2% 13 карт | 20% 5 карт |
| Dust2 | 37.5% 8 карт | 75% 8 карт |
| Inferno | 0% 2 карты | 75% 8 карт |
| Anubis | 40% 5 карт | 100% 1 карта |
| Cache | 100% 4 карты | 100% 1 карта |
1. The MongolZ убрали Nuke
2. The MongolZ убрали Overpass
3. FaZe убрали Ancient
4. FaZe убрали Inferno
5. FaZe убрали Dust2
6. The MongolZ убрали Train
7. осталась Mirage
2 (33%)
0
4 (67%)
BLAST Bounty 2026 Season 2 Finals


31 июл. 2026
0
0
StarLadder Budapest Major 2025


5 дек. 2025
0
1
FISSURE Playground 2


16 сент. 2025
1
2
BLAST.tv Austin Major 2025


20 июн. 2025
0
2
BLAST.tv Austin Major 2025


14 июн. 2025
0
2
IEM Melbourne 2025


22 апр. 2025
0
2

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.