

1 - 2
7
:13
Ancient

48%
52%
Вероятность победы по данным букмекеров
| 9z | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Luken | 17-15-3 | +2 | 89 | 60 | 1.16 |
| levi | 14-15-4 | -1 | 57 | 65 | 1.06 |
| max | 9-14-4 | -5 | 54.9 | 65 | 0.8 |
| urban0 | 10-16-6 | -6 | 66.6 | 60 | 0.75 |
| HUASOPEEK | 6-18-2 | -12 | 49.8 | 50 | 0.41 |
| Sharks | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| doc | 25-11-2 | +14 | 113.7 | 85 | 1.82 |
| rdnzao | 19-13-6 | +6 | 107.2 | 80 | 1.54 |
| koala | 12-10-6 | +2 | 72.5 | 75 | 1.17 |
| gafolo | 8-9-5 | -1 | 52.8 | 85 | 0.98 |
| maxxkor | 14-13-1 | +1 | 64.7 | 60 | 0.88 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.85 | 1.85 |
![]() | fonbet | 1.85 | 1.85 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.85 | 1.85 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.85 | 1.85 |
![]() | fonbet | 1.85 | 1.85 |
![]() | pari | 1.85 | 1.85 |
| Карта 3 | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 2.07 | 1.67 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 2.07 | 1.67 |
| Карта 3 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 2.07 | 1.67 |
![]() | pari | 2.07 | 1.67 |
| doc | Киллы | 25 |
| doc | Урон | 113.7 |
| rdnzao | Ассисты | 5 |
| levi | Киллы с AWP | 7 |
| rdnzao | Первые киллы | 5 |
| doc | Рейтинг 2.1 | 1.82 |
| doc | Киллы | 25 |
| doc | Урон | 113.7 |
| rdnzao | Ассисты | 5 |
| 9z | Sharks | |
|---|---|---|
| Киллы | 56 | 78 |
| Смерти | 78 | 56 |
| Ассисты | 19 | 20 |
| 9z | Sharks | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 0.84 | 1.28 |
| Первые киллы | 11 | 9 |
| Клатчей выиграно | 2 | 1 |
| 9z | Sharks | |
|---|---|---|
| Киллы | 56 | 78 |
| Смерти | 78 | 56 |
| Ассисты | 19 | 20 |
| Рейтинг 2.1 | 0.84 | 1.28 |
| Первые киллы | 11 | 9 |
| Клатчей выиграно | 2 | 1 |
| 9z | Sharks | |
|---|---|---|
| Ancient | 66.7% 12 карт | 55.6% 9 карт |
| Anubis | 50% 2 карты | 75% 4 карты |
| Mirage | 50% 6 карт | 66.7% 6 карт |
| Inferno | 76.5% 17 карт | 50% 2 карты |
| Nuke | 75% 20 карт | 73.3% 15 карт |
| 9z | Sharks | |
|---|---|---|
| Overpass | 69.2% 13 карт | 37.5% 8 карт |
| Dust2 | 56.2% 16 карт | 100% 1 карта |
| Train | 100% 1 карта | 40% 5 карт |
| Vertigo | - 0 карт | 60% 5 карт |
| 9z | Sharks | |
|---|---|---|
| Ancient | 66.7% 12 карт | 55.6% 9 карт |
| Anubis | 50% 2 карты | 75% 4 карты |
| Mirage | 50% 6 карт | 66.7% 6 карт |
| Inferno | 76.5% 17 карт | 50% 2 карты |
| Nuke | 75% 20 карт | 73.3% 15 карт |
| Overpass | 69.2% 13 карт | 37.5% 8 карт |
| Dust2 | 56.2% 16 карт | 100% 1 карта |
| Train | 100% 1 карта | 40% 5 карт |
| Vertigo | - 0 карт | 60% 5 карт |
1. 9z убрали Mirage
2. Sharks убрали Dust2
3. 9z выбрали Overpass
4. Sharks выбрали Inferno
5. 9z убрали Nuke
6. Sharks убрали Train
7. осталась Ancient
11 (50%)
0
11 (50%)
FiRe CONTER Season 1


31 янв. 2026
1
2
IEM Rio 2026 Americas Closed Qualifier


21 янв. 2026
2
0
ESL Challenger League Season 50 South America Cup 4


15 нояб. 2025
0
2
ESL Challenger League Season 50 South America Cup 4


13 нояб. 2025
1
2
Circuit X Retake São Paulo 2025


8 нояб. 2025
1
2
FERJEE Rush 2025


28 сент. 2025
0
2

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.