
2 - 1
13
:10
Mirage

50%
50%
Вероятность победы по данным букмекеров
| Liquid | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| NertZ | 24-14-7 | +10 | 107.7 | 91.3 | 1.71 |
| ultimate | 21-12-5 | +9 | 91.2 | 82.6 | 1.42 |
| Twistzz | 20-15-7 | +5 | 100.8 | 78.3 | 1.33 |
| NAF | 10-14-5 | -4 | 49.8 | 73.9 | 0.66 |
| siuhy | 9-16-8 | -7 | 54.3 | 56.5 | 0.54 |
| HEROIC | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| xfl0ud | 18-17-3 | +1 | 87.6 | 56.5 | 1.3 |
| nilo | 18-14-2 | +4 | 69.3 | 69.6 | 1.22 |
| LNZ | 12-16-5 | -4 | 64.3 | 69.6 | 1 |
| Alkaren | 11-17-6 | -6 | 58.3 | 56.5 | 0.7 |
| yxngstxr | 12-20-5 | -8 | 64.9 | 65.2 | 0.7 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.90 | 1.90 |
![]() | leon | 1.85 | 1.85 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.90 | 1.90 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.90 | 1.90 |
![]() | leon | 1.85 | 1.85 |
![]() | pari | 1.90 | 1.90 |
| Карта 3 | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.83 | 1.90 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.83 | 1.90 |
| Карта 3 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.83 | 1.90 |
![]() | pari | 1.83 | 1.90 |
| NertZ | Киллы | 24 |
| NertZ | Урон | 107.7 |
| siuhy | Ассисты | 8 |
| ultimate | Киллы с AWP | 12 |
| NertZ | Первые киллы | 6 |
| NertZ | Рейтинг 2.1 | 1.71 |
| NertZ | Киллы | 24 |
| NertZ | Урон | 107.7 |
| siuhy | Ассисты | 8 |
| Liquid | HEROIC | |
|---|---|---|
| Киллы | 84 | 71 |
| Смерти | 71 | 84 |
| Ассисты | 32 | 21 |
| Liquid | HEROIC | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 1.13 | 0.98 |
| Первые киллы | 15 | 8 |
| Клатчей выиграно | 0 | 2 |
| Liquid | HEROIC | |
|---|---|---|
| Киллы | 84 | 71 |
| Смерти | 71 | 84 |
| Ассисты | 32 | 21 |
| Рейтинг 2.1 | 1.13 | 0.98 |
| Первые киллы | 15 | 8 |
| Клатчей выиграно | 0 | 2 |
| Liquid | HEROIC | |
|---|---|---|
| Mirage | 55.6% 9 карт | 66.7% 6 карт |
| Inferno | 44.4% 9 карт | 33.3% 3 карты |
| Ancient | 30.8% 13 карт | 50% 6 карт |
| Anubis | 50% 2 карты | 0% 1 карта |
| Nuke | 27.3% 11 карт | 33.3% 6 карт |
| Liquid | HEROIC | |
|---|---|---|
| Dust2 | 30% 10 карт | 50% 6 карт |
| Train | 25% 4 карты | 33.3% 3 карты |
| Overpass | - 0 карт | 66.7% 3 карты |
| Vertigo | - 0 карт | 80% 5 карт |
| Liquid | HEROIC | |
|---|---|---|
| Mirage | 55.6% 9 карт | 66.7% 6 карт |
| Inferno | 44.4% 9 карт | 33.3% 3 карты |
| Ancient | 30.8% 13 карт | 50% 6 карт |
| Anubis | 50% 2 карты | 0% 1 карта |
| Nuke | 27.3% 11 карт | 33.3% 6 карт |
| Dust2 | 30% 10 карт | 50% 6 карт |
| Train | 25% 4 карты | 33.3% 3 карты |
| Overpass | - 0 карт | 66.7% 3 карты |
| Vertigo | - 0 карт | 80% 5 карт |
1. HEROIC убрали Train
2. Liquid убрали Overpass
3. HEROIC выбрали Ancient
4. Liquid выбрали Dust2
5. HEROIC убрали Inferno
6. Liquid убрали Nuke
7. осталась Mirage
4 (40%)
0
6 (60%)

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.