
0 - 2
5
:13
Anubis

35%
65%
Вероятность победы по данным букмекеров
| paiN | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| nqz | 15-13-4 | +2 | 88.1 | 72.2 | 1.11 |
| dgt | 11-13-3 | -2 | 69.1 | 83.3 | 0.86 |
| snow | 8-12-4 | -4 | 72.3 | 55.6 | 0.75 |
| dav1deuS | 9-11-3 | -2 | 52.1 | 77.8 | 0.74 |
| biguzera | 4-13-4 | -9 | 27.1 | 50 | 0.32 |
| The MongolZ | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 15-8-6 | +7 | 101 | 77.8 | 1.66 |
| Senzu | 14-5-3 | +9 | 72.6 | 77.8 | 1.47 |
| Techno | 13-11-4 | +2 | 72.8 | 77.8 | 1.26 |
| mzinho | 11-12-3 | -1 | 69.5 | 66.7 | 1.07 |
| bLitz | 9-11-4 | -2 | 55.9 | 61.1 | 0.93 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 3.10 | 1.37 |
![]() | pari | 3.10 | 1.37 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 3.00 | 1.36 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 3.10 | 1.37 |
![]() | pari | 3.10 | 1.37 |
![]() | leon | 3.00 | 1.36 |
| Карта 2 | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 2.83 | 1.43 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 2.83 | 1.43 |
| Карта 2 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 2.83 | 1.43 |
![]() | pari | 2.83 | 1.43 |
| 910 | Киллы | 15 |
| 910 | Урон | 101 |
| 910 | Ассисты | 4 |
| 910 | Киллы с AWP | 11 |
| 910 | Первые киллы | 4 |
| - | Рейтинг 2.1 | - |
| 910 | Киллы | 15 |
| 910 | Урон | 101 |
| 910 | Ассисты | 4 |
| paiN | The MongolZ | |
|---|---|---|
| Киллы | 47 | 62 |
| Смерти | 62 | 47 |
| Ассисты | 18 | 20 |
| paiN | The MongolZ | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 0.76 | 1.28 |
| Первые киллы | 6 | 12 |
| Клатчей выиграно | 0 | 2 |
| paiN | The MongolZ | |
|---|---|---|
| Киллы | 47 | 62 |
| Смерти | 62 | 47 |
| Ассисты | 18 | 20 |
| Рейтинг 2.1 | 0.76 | 1.28 |
| Первые киллы | 6 | 12 |
| Клатчей выиграно | 0 | 2 |
| paiN | The MongolZ | |
|---|---|---|
| Train | 0% 1 карта | - 0 карт |
| Ancient | 0% 4 карты | 33.3% 6 карт |
| Vertigo | 100% 1 карта | - 0 карт |
| Mirage | 50% 6 карт | 50% 10 карт |
| Nuke | 58.3% 12 карт | 42.9% 7 карт |
| paiN | The MongolZ | |
|---|---|---|
| Anubis | 66.7% 3 карты | 100% 1 карта |
| Dust2 | 60% 5 карт | 100% 5 карт |
| Overpass | 50% 4 карты | 50% 2 карты |
| Inferno | 50% 6 карт | 50% 6 карт |
| Cache | 0% 3 карты | 100% 1 карта |
| paiN | The MongolZ | |
|---|---|---|
| Train | 0% 1 карта | - 0 карт |
| Ancient | 0% 4 карты | 33.3% 6 карт |
| Vertigo | 100% 1 карта | - 0 карт |
| Mirage | 50% 6 карт | 50% 10 карт |
| Nuke | 58.3% 12 карт | 42.9% 7 карт |
| Anubis | 66.7% 3 карты | 100% 1 карта |
| Dust2 | 60% 5 карт | 100% 5 карт |
| Overpass | 50% 4 карты | 50% 2 карты |
| Inferno | 50% 6 карт | 50% 6 карт |
| Cache | 0% 3 карты | 100% 1 карта |
1. The MongolZ убрали Train
2. paiN убрали Ancient
3. The MongolZ выбрали Mirage
4. paiN выбрали Anubis
5. The MongolZ убрали Inferno
6. paiN убрали Dust2
7. осталась Nuke
2 (33%)
0
4 (67%)
IEM Chengdu 2025

5 нояб. 2025
2
1
BLAST Bounty 2025 Season 2

10 авг. 2025
0
2
BLAST.tv Austin Major 2025

21 июн. 2025
0
2
PGL Cluj-Napoca 2025

16 фев. 2025
1
2
IEM Cologne 2024

12 авг. 2024
1
2
PGL CS2 Major Copenhagen 2024

22 мар. 2024
2
1

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.