

1 - 0
13
:11
Inferno

42%
58%
Вероятность победы по данным букмекеров
| Sashi | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabbi | 23-10-4 | +13 | 77.5 | 91.7 | 1.5 |
| Zyphon | 14-13-3 | +1 | 73.3 | 75 | 1.11 |
| Lucky | 14-10-7 | +4 | 65.8 | 79.2 | 1.03 |
| Beccie | 9-12-8 | -3 | 66.2 | 66.7 | 0.88 |
| IceBerg | 7-16-5 | -9 | 53.2 | 62.5 | 0.66 |
| 9INE | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| kraghen | 16-16-9 | 0 | 76.8 | 79.2 | 1.07 |
| mantuu | 11-9-6 | +2 | 47.6 | 79.2 | 0.93 |
| raalz | 11-12-13 | -1 | 67.8 | 75 | 0.92 |
| faveN | 15-17-4 | -2 | 68.6 | 66.7 | 0.87 |
| bobeksde | 8-15-4 | -7 | 49.6 | 62.5 | 0.69 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 2.13 | 1.63 |
![]() | betboom | 2.30 | 1.50 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 2.13 | 1.63 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 2.13 | 1.63 |
![]() | betboom | 2.30 | 1.50 |
![]() | pari | 2.13 | 1.63 |
| Cabbi | Киллы | 23 |
| Cabbi | Урон | 77.5 |
| raalz | Ассисты | 9 |
| mantuu | Киллы с AWP | 4 |
| Zyphon | Первые киллы | 5 |
| - | Рейтинг 2.1 | - |
| Cabbi | Киллы | 23 |
| Cabbi | Урон | 77.5 |
| raalz | Ассисты | 9 |
| Sashi | 9INE | |
|---|---|---|
| Киллы | 67 | 61 |
| Смерти | 61 | 69 |
| Ассисты | 27 | 36 |
| Sashi | 9INE | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 1.04 | 0.9 |
| Первые киллы | 13 | 11 |
| Клатчей выиграно | 0 | 1 |
| Sashi | 9INE | |
|---|---|---|
| Киллы | 67 | 61 |
| Смерти | 61 | 69 |
| Ассисты | 27 | 36 |
| Рейтинг 2.1 | 1.04 | 0.9 |
| Первые киллы | 13 | 11 |
| Клатчей выиграно | 0 | 1 |
| Sashi | 9INE | |
|---|---|---|
| Train | 33.3% 3 карты | 42.9% 7 карт |
| Dust2 | 40% 10 карт | 28.6% 7 карт |
| Overpass | 50% 4 карты | 50% 4 карты |
| Inferno | 83.3% 6 карт | 12.5% 8 карт |
| Vertigo | 100% 1 карта | 100% 1 карта |
| Sashi | 9INE | |
|---|---|---|
| Ancient | 85.7% 7 карт | 60% 5 карт |
| Nuke | 45.5% 11 карт | 100% 3 карты |
| Mirage | 0% 1 карта | 0% 1 карта |
| Anubis | 40% 5 карт | 25% 4 карты |
| Sashi | 9INE | |
|---|---|---|
| Train | 33.3% 3 карты | 42.9% 7 карт |
| Dust2 | 40% 10 карт | 28.6% 7 карт |
| Overpass | 50% 4 карты | 50% 4 карты |
| Inferno | 83.3% 6 карт | 12.5% 8 карт |
| Vertigo | 100% 1 карта | 100% 1 карта |
| Ancient | 85.7% 7 карт | 60% 5 карт |
| Nuke | 45.5% 11 карт | 100% 3 карты |
| Mirage | 0% 1 карта | 0% 1 карта |
| Anubis | 40% 5 карт | 25% 4 карты |
1. Sashi убрали Dust2
2. Sashi убрали Ancient
3. 9INE убрали Mirage
4. 9INE убрали Nuke
5. 9INE убрали Train
6. Sashi убрали Anubis
7. осталась Inferno
7 (64%)
0
4 (36%)
Digital Crusade Super DraculaN Season 1


23 июн. 2026
0
0
CCT Season 3 Europe Series 4


29 июл. 2025
2
1
Glitched Masters 2025


13 июн. 2025
2
1
YaLLa Compass 2025 Contenders 1


19 мая 2025
2
1
Tipsport Conquest of Prague 2025


24 апр. 2025
1
0
Level Up LUND! 2025


13 апр. 2025
1
2

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.