

0 - 1
4
:13
Dust2

60%
40%
Вероятность победы по данным букмекеров
| Bounty Hunters | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAISER | 13-13-2 | 0 | 87.5 | 64.7 | 1.15 |
| Tuurtle | 12-16-1 | -4 | 76.7 | 41.2 | 0.79 |
| gusihx | 8-12-1 | -4 | 41.6 | 64.7 | 0.64 |
| zock | 7-15-2 | -8 | 58.7 | 41.2 | 0.48 |
| Bruninho | 5-14-4 | -9 | 43.8 | 58.8 | 0.38 |
| Yawara | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| nardes | 29-5-4 | +24 | 160.5 | 94.1 | 2.9 |
| stax | 12-10-2 | +2 | 79.4 | 82.4 | 1.42 |
| tele D | 13-11-5 | +2 | 85.2 | 88.2 | 1.35 |
| revoltz | 9-10-4 | -1 | 53.8 | 88.2 | 1.13 |
| j0w | 7-9-5 | -2 | 41.2 | 76.5 | 0.89 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.55 | 2.30 |
![]() | pari | 1.55 | 2.30 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | betboom | 1.55 | 2.30 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.55 | 2.30 |
![]() | pari | 1.55 | 2.30 |
![]() | betboom | 1.55 | 2.30 |
| nardes | Киллы | 29 |
| nardes | Урон | 160.5 |
| tele D | Ассисты | 5 |
| nardes | Киллы с AWP | 21 |
| KAISER | Первые киллы | 4 |
| - | Рейтинг 2.1 | - |
| nardes | Киллы | 29 |
| nardes | Урон | 160.5 |
| tele D | Ассисты | 5 |
| Bounty Hunters | Yawara | |
|---|---|---|
| Киллы | 45 | 70 |
| Смерти | 70 | 45 |
| Ассисты | 10 | 20 |
| Bounty Hunters | Yawara | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 0.69 | 1.54 |
| Первые киллы | 8 | 9 |
| Клатчей выиграно | 0 | 2 |
| Bounty Hunters | Yawara | |
|---|---|---|
| Киллы | 45 | 70 |
| Смерти | 70 | 45 |
| Ассисты | 10 | 20 |
| Рейтинг 2.1 | 0.69 | 1.54 |
| Первые киллы | 8 | 9 |
| Клатчей выиграно | 0 | 2 |
| Bounty Hunters | Yawara | |
|---|---|---|
| Ancient | 70% 10 карт | 66.7% 6 карт |
| Overpass | 60% 5 карт | 0% 2 карты |
| Inferno | 0% 2 карты | 0% 1 карта |
| Anubis | 33.3% 3 карты | 50% 2 карты |
| Bounty Hunters | Yawara | |
|---|---|---|
| Nuke | 44.4% 9 карт | 20% 5 карт |
| Dust2 | 75% 4 карты | 50% 2 карты |
| Mirage | 62.5% 8 карт | 62.5% 8 карт |
| Train | 0% 2 карты | 0% 1 карта |
| Bounty Hunters | Yawara | |
|---|---|---|
| Ancient | 70% 10 карт | 66.7% 6 карт |
| Overpass | 60% 5 карт | 0% 2 карты |
| Inferno | 0% 2 карты | 0% 1 карта |
| Anubis | 33.3% 3 карты | 50% 2 карты |
| Nuke | 44.4% 9 карт | 20% 5 карт |
| Dust2 | 75% 4 карты | 50% 2 карты |
| Mirage | 62.5% 8 карт | 62.5% 8 карт |
| Train | 0% 2 карты | 0% 1 карта |
1. Bounty Hunters убрали Train
2. Yawara убрали Mirage
3. Yawara убрали Anubis
4. Bounty Hunters убрали Inferno
5. Bounty Hunters убрали Ancient
6. Yawara убрали Nuke
7. осталась Dust2
2 (50%)
0
2 (50%)
ESL Challenger League Season 49 South America


7 мая 2025
1
2
ESL Challenger League Season 49 South America


1 апр. 2025
0
0
ESL Challenger League Season 49 South America


1 апр. 2025
0
1
ESL Challenger Atlanta 2024 South America Open Qualifier


2 авг. 2024
1
0

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.