

1 - 2
7
:13
Anubis

| 3DMAX | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ex3rcice | 12-13-8 | -1 | 76.5 | 80 | 1.09 |
| Maka | 14-13-5 | +1 | 81.4 | 80 | 1.08 |
| Graviti | 13-17-4 | -4 | 71.5 | 70 | 0.93 |
| Lucky | 10-12-6 | -2 | 52.1 | 75 | 0.77 |
| Djoko | 10-16-4 | -6 | 52.2 | 50 | 0.68 |
| HEROIC | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| xfl0ud | 19-13-2 | +6 | 97.2 | 75 | 1.43 |
| LNZ | 13-12-7 | +1 | 70.2 | 85 | 1.2 |
| tN1R | 15-11-3 | +4 | 80.2 | 70 | 1.16 |
| SunPayus | 13-11-6 | +2 | 72.2 | 80 | 1.12 |
| yxngstxr | 11-12-2 | -1 | 51.4 | 75 | 0.88 |
| xfl0ud | Киллы | 19 |
| xfl0ud | Урон | 97.2 |
| Ex3rcice | Ассисты | 7 |
| Maka | Киллы с AWP | 6 |
| xfl0ud | Первые киллы | 4 |
| xfl0ud | Рейтинг 2.1 | 1.43 |
| xfl0ud | Киллы | 19 |
| xfl0ud | Урон | 97.2 |
| Ex3rcice | Ассисты | 7 |
| 3DMAX | HEROIC | |
|---|---|---|
| Киллы | 59 | 71 |
| Смерти | 71 | 59 |
| Ассисты | 27 | 20 |
| 3DMAX | HEROIC | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 0.91 | 1.16 |
| Первые киллы | 9 | 11 |
| Клатчей выиграно | 2 | 1 |
| 3DMAX | HEROIC | |
|---|---|---|
| Киллы | 59 | 71 |
| Смерти | 71 | 59 |
| Ассисты | 27 | 20 |
| Рейтинг 2.1 | 0.91 | 1.16 |
| Первые киллы | 9 | 11 |
| Клатчей выиграно | 2 | 1 |
| 3DMAX | HEROIC | |
|---|---|---|
| Train | 60% 5 карт | 33.3% 3 карты |
| Overpass | 0% 1 карта | 100% 2 карты |
| Nuke | 0% 2 карты | 42.9% 7 карт |
| Dust2 | 50% 4 карты | 50% 8 карт |
| Inferno | 0% 6 карт | 37.5% 8 карт |
| 3DMAX | HEROIC | |
|---|---|---|
| Vertigo | 0% 1 карта | 80% 5 карт |
| Anubis | 25% 4 карты | 0% 1 карта |
| Ancient | 0% 2 карты | 0% 1 карта |
| Cache | 100% 1 карта | 0% 1 карта |
| Mirage | - 0 карт | 20% 5 карт |
| 3DMAX | HEROIC | |
|---|---|---|
| Train | 60% 5 карт | 33.3% 3 карты |
| Overpass | 0% 1 карта | 100% 2 карты |
| Nuke | 0% 2 карты | 42.9% 7 карт |
| Dust2 | 50% 4 карты | 50% 8 карт |
| Inferno | 0% 6 карт | 37.5% 8 карт |
| Vertigo | 0% 1 карта | 80% 5 карт |
| Anubis | 25% 4 карты | 0% 1 карта |
| Ancient | 0% 2 карты | 0% 1 карта |
| Cache | 100% 1 карта | 0% 1 карта |
| Mirage | - 0 карт | 20% 5 карт |
1. HEROIC убрали Inferno
2. 3DMAX убрали Mirage
3. HEROIC выбрали Ancient
4. 3DMAX выбрали Dust2
5. HEROIC убрали Nuke
6. 3DMAX убрали Train
7. осталась Anubis
3 (43%)
0
4 (57%)
Stake Ranked Episode 3


15 июл. 2026
0
0
ESL Pro League Season 22 Stage 1


30 сент. 2025
0
2
ESL Pro League Season 21 Stage 1


3 мар. 2025
0
2
IEM Dallas 2025 Europe Closed Qualifier


10 фев. 2025
1
2
BLAST Bounty 2025 Season 1


14 янв. 2025
1
2
IEM Rio 2024 Europe Closed Qualifier


27 авг. 2024
2
0

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.