
1 - 2
11
:13
Nuke

| Liquid | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| jks | 22-16-2 | +6 | 97.5 | 66.7 | 1.39 |
| NAF | 15-13-7 | +2 | 81.2 | 87.5 | 1.25 |
| Twistzz | 15-17-5 | -2 | 70.1 | 79.2 | 1.11 |
| YEKINDAR | 13-17-8 | -4 | 57.6 | 66.7 | 0.87 |
| ultimate | 14-15-3 | -1 | 44.8 | 75 | 0.81 |
| Vitality | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZywOo | 23-11-6 | +12 | 90 | 70.8 | 1.54 |
| flameZ | 22-19-3 | +3 | 91.2 | 79.2 | 1.35 |
| JACKZ | 15-16-5 | -1 | 67.6 | 66.7 | 0.99 |
| Spinx | 10-17-6 | -7 | 57.7 | 83.3 | 0.66 |
| apEX | 7-16-4 | -9 | 35.5 | 50 | 0.52 |
| ZywOo | Киллы | 23 |
| jks | Урон | 97.5 |
| NAF | Ассисты | 7 |
| ZywOo | Киллы с AWP | 8 |
| flameZ | Первые киллы | 5 |
| ZywOo | Рейтинг 2.1 | 1.54 |
| ZywOo | Киллы | 23 |
| jks | Урон | 97.5 |
| NAF | Ассисты | 7 |
| Liquid | Vitality | |
|---|---|---|
| Киллы | 79 | 77 |
| Смерти | 78 | 79 |
| Ассисты | 25 | 24 |
| Liquid | Vitality | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 1.09 | 1.01 |
| Первые киллы | 11 | 13 |
| Клатчей выиграно | 1 | 2 |
| Liquid | Vitality | |
|---|---|---|
| Киллы | 79 | 77 |
| Смерти | 78 | 79 |
| Ассисты | 25 | 24 |
| Рейтинг 2.1 | 1.09 | 1.01 |
| Первые киллы | 11 | 13 |
| Клатчей выиграно | 1 | 2 |
| Liquid | Vitality | |
|---|---|---|
| Mirage | 50% 8 карт | 76.9% 13 карт |
| Inferno | 50% 10 карт | 87.5% 8 карт |
| Ancient | 30.8% 13 карт | 100% 1 карта |
| Anubis | 0% 2 карты | 33.3% 6 карт |
| Nuke | 36.4% 11 карт | 80% 10 карт |
| Liquid | Vitality | |
|---|---|---|
| Dust2 | 33.3% 9 карт | 73.3% 15 карт |
| Train | 25% 4 карты | 50% 4 карты |
| Overpass | - 0 карт | 87.5% 8 карт |
| Vertigo | - 0 карт | 100% 1 карта |
| Liquid | Vitality | |
|---|---|---|
| Mirage | 50% 8 карт | 76.9% 13 карт |
| Inferno | 50% 10 карт | 87.5% 8 карт |
| Ancient | 30.8% 13 карт | 100% 1 карта |
| Anubis | 0% 2 карты | 33.3% 6 карт |
| Nuke | 36.4% 11 карт | 80% 10 карт |
| Dust2 | 33.3% 9 карт | 73.3% 15 карт |
| Train | 25% 4 карты | 50% 4 карты |
| Overpass | - 0 карт | 87.5% 8 карт |
| Vertigo | - 0 карт | 100% 1 карта |
1. Liquid убрали Vertigo
2. Vitality убрали Ancient
3. Liquid выбрали Anubis
4. Vitality выбрали Dust2
5. Liquid убрали Mirage
6. Vitality убрали Inferno
7. осталась Nuke
1 (11%)
0
8 (89%)
Esports World Cup 2025

20 авг. 2025
2
0
BLAST Bounty 2025 Season 2 Finals

15 авг. 2025
2
0
IEM Melbourne 2025

22 апр. 2025
0
2
ESL Pro League Season 21

14 мар. 2025
2
0
BLAST Premier World Final 2024

31 окт. 2024
1
2
BLAST Premier Fall Final 2024

26 сент. 2024
2
0

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.