
1 - 0
13
:2
Nuke

| TYLOO | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | 21-8-2 | +13 | 130.3 | 100 | 2.31 |
| advent | 17-7-4 | +10 | 103.3 | 93.3 | 1.83 |
| kaze | 11-4-5 | +7 | 77 | 100 | 1.54 |
| JamYoung | 11-8-8 | +3 | 94.5 | 80 | 1.48 |
| zdr | 10-5-5 | +5 | 67.6 | 86.7 | 1.3 |
| The Huns | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ncl | 9-14-0 | -5 | 44.8 | 60 | 0.61 |
| Bart4k | 7-13-2 | -6 | 53.3 | 40 | 0.56 |
| nin9 | 5-14-3 | -9 | 44.3 | 46.7 | 0.45 |
| H4wK | 6-15-2 | -9 | 62.6 | 40 | 0.44 |
| cobra | 5-15-2 | -10 | 53.5 | 53.3 | 0.43 |
| Mercury | Киллы | 21 |
| Mercury | Урон | 130.3 |
| JamYoung | Ассисты | 7 |
| kaze | Киллы с AWP | 5 |
| Mercury | Первые киллы | 5 |
| Mercury | Рейтинг 2.1 | 2.31 |
| Mercury | Киллы | 21 |
| Mercury | Урон | 130.3 |
| JamYoung | Ассисты | 7 |
| TYLOO | The Huns | |
|---|---|---|
| Киллы | 70 | 32 |
| Смерти | 32 | 71 |
| Ассисты | 24 | 9 |
| TYLOO | The Huns | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| TYLOO | The Huns | |
|---|---|---|
| Киллы | 70 | 32 |
| Смерти | 32 | 71 |
| Ассисты | 24 | 9 |
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| TYLOO | The Huns | |
|---|---|---|
| Nuke | 60% 10 карт | 20% 5 карт |
| Vertigo | 100% 1 карта | - 0 карт |
| Train | 25% 4 карты | 0% 1 карта |
| Mirage | 80% 15 карт | 25% 4 карты |
| Inferno | 64.3% 14 карт | 100% 1 карта |
| TYLOO | The Huns | |
|---|---|---|
| Anubis | 100% 3 карты | 100% 1 карта |
| Ancient | 46.2% 13 карт | 50% 6 карт |
| Cache | 100% 1 карта | - 0 карт |
| Overpass | 50% 8 карт | 100% 1 карта |
| Dust2 | - 0 карт | 25% 8 карт |
| TYLOO | The Huns | |
|---|---|---|
| Nuke | 60% 10 карт | 20% 5 карт |
| Vertigo | 100% 1 карта | - 0 карт |
| Train | 25% 4 карты | 0% 1 карта |
| Mirage | 80% 15 карт | 25% 4 карты |
| Inferno | 64.3% 14 карт | 100% 1 карта |
| Anubis | 100% 3 карты | 100% 1 карта |
| Ancient | 46.2% 13 карт | 50% 6 карт |
| Cache | 100% 1 карта | - 0 карт |
| Overpass | 50% 8 карт | 100% 1 карта |
| Dust2 | - 0 карт | 25% 8 карт |
1. The Huns убрали Vertigo
2. TYLOO убрали Anubis
3. TYLOO убрали Ancient
4. The Huns убрали Overpass
5. The Huns убрали Inferno
6. TYLOO убрали Mirage
7. осталась Nuke
7 (100%)
0
0
GGMEDIA Challenger Series 1: BLAST Premier Rising Event

11 июл. 2026
0
0
ESL Challenger League Season 51 Asia-Pacific Cup 4

1 мая 2026
0
0
ESL Challenger League Season 49 Asia-Pacific

4 мая 2025
0
1
ESL Challenger League Season 49 Asia-Pacific

5 апр. 2025
1
0
ESL Challenger League Season 49 Asia-Pacific

5 апр. 2025
0
1
Esports World Cup 2024 Asia Open Qualifier

17 апр. 2024
1
0

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.