
2 - 0
13
:7
Train

| LP | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| happ | 12-11-9 | +1 | 69.2 | 65 | 0.93 |
| zmb | 21-12-7 | +9 | 114.9 | 95 | 1.76 |
| divine | 16-10-6 | +6 | 72.9 | 75 | 1.36 |
| Alisson | 13-12-5 | +1 | 64.3 | 75 | 1.06 |
| Leomonster | 18-14-7 | +4 | 95.8 | 75 | 0.97 |
| MIBR Academy | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| fl4sh | 19-16-5 | +3 | 99.3 | 75 | 1.57 |
| proSHOW | 11-15-5 | -4 | 65.9 | 55 | 0.93 |
| lkz | 9-18-5 | -9 | 70 | 55 | 0.69 |
| perez | 10-14-3 | -4 | 43 | 65 | 0.66 |
| stormzyn | 8-17-6 | -9 | 53.6 | 60 | 0.65 |
| zmb | Most kills | 21 |
| zmb | Most damage | 114.9 |
| happ | Most assists | 7 |
| divine | Most AWP kills | 4 |
| zmb | Most first kills | 5 |
| zmb | Best rating 2.1 | 1.76 |
| zmb | Most kills | 21 |
| zmb | Most damage | 114.9 |
| happ | Most assists | 7 |
| LP | MIBR Academy | |
|---|---|---|
| Kills | 80 | 57 |
| Deaths | 59 | 80 |
| Assists | 34 | 24 |
| LP | MIBR Academy | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | 1.22 | 0.9 |
| First kills | 9 | 10 |
| Clutches won | 4 | 2 |
| LP | MIBR Academy | |
|---|---|---|
| Kills | 80 | 57 |
| Deaths | 59 | 80 |
| Assists | 34 | 24 |
| Team rating 2.1 | 1.22 | 0.9 |
| First kills | 9 | 10 |
| Clutches won | 4 | 2 |
| LP | MIBR Academy | |
|---|---|---|
| Inferno | 76.5% 17 maps | 0% 1 map |
| Nuke | 76.9% 13 maps | 52.6% 19 maps |
| Train | 50% 6 maps | 0% 4 maps |
| Mirage | 42.9% 14 maps | 63.6% 11 maps |
| LP | MIBR Academy | |
|---|---|---|
| Ancient | 71.4% 14 maps | 50% 6 maps |
| Dust2 | 52.6% 19 maps | 40% 15 maps |
| Overpass | 28.6% 7 maps | 40% 5 maps |
| Anubis | - 0 maps | 66.7% 3 maps |
| LP | MIBR Academy | |
|---|---|---|
| Inferno | 76.5% 17 maps | 0% 1 map |
| Nuke | 76.9% 13 maps | 52.6% 19 maps |
| Train | 50% 6 maps | 0% 4 maps |
| Mirage | 42.9% 14 maps | 63.6% 11 maps |
| Ancient | 71.4% 14 maps | 50% 6 maps |
| Dust2 | 52.6% 19 maps | 40% 15 maps |
| Overpass | 28.6% 7 maps | 40% 5 maps |
| Anubis | - 0 maps | 66.7% 3 maps |
1. MIBR Academy removed Inferno
2. LP removed Overpass
3. MIBR Academy picked Ancient
4. LP picked Train
5. MIBR Academy removed Dust2
6. LP removed Nuke
7. left over Mirage
6 (86%)
0
1 (14%)
Thunderpick World Championship 2026 South America Series 1

25 Jun 2026
0
0
Liga Gamers Club 2025 Serie A December Cup

18 Dec 2025
2
0
CCT Season 3 South America Series 6

4 Nov 2025
2
0
Liga Gamers Club 2025 Serie A October Cup

30 Oct 2025
2
0
CCT Season 3 South America Series 5

10 Oct 2025
2
0
ESL Challenger League Season 50 South America Cup 3

7 Oct 2025
0
2

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.