
2 - 0
13
:8
Mirage

| LP | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| divine | 15-10-5 | +5 | 84.7 | 81 | 1.34 |
| Leomonster | 17-14-7 | +3 | 93.9 | 71.4 | 1.28 |
| happ | 16-12-1 | +4 | 75.9 | 71.4 | 1.21 |
| zmb | 12-12-0 | 0 | 54.2 | 52.4 | 0.81 |
| Alisson | 11-16-6 | -5 | 61.4 | 61.9 | 0.79 |
| MIBR Academy | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| stormzyn | 19-14-6 | +5 | 94.8 | 81 | 1.54 |
| perez | 13-15-6 | -2 | 77.3 | 66.7 | 0.93 |
| brn$ | 11-13-1 | -2 | 59.3 | 52.4 | 0.77 |
| lkz | 11-14-5 | -3 | 62.9 | 71.4 | 0.76 |
| fl4sh | 10-15-6 | -5 | 45.7 | 57.1 | 0.71 |
| stormzyn | Most kills | 19 |
| stormzyn | Most damage | 94.8 |
| Leomonster | Most assists | 6 |
| divine | Most AWP kills | 10 |
| divine | Most first kills | 5 |
| stormzyn | Best rating 2.1 | 1.54 |
| stormzyn | Most kills | 19 |
| stormzyn | Most damage | 94.8 |
| Leomonster | Most assists | 6 |
| LP | MIBR Academy | |
|---|---|---|
| Kills | 71 | 64 |
| Deaths | 64 | 71 |
| Assists | 19 | 24 |
| LP | MIBR Academy | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | 1.09 | 0.94 |
| First kills | 14 | 7 |
| Clutches won | 2 | 2 |
| LP | MIBR Academy | |
|---|---|---|
| Kills | 71 | 64 |
| Deaths | 64 | 71 |
| Assists | 19 | 24 |
| Team rating 2.1 | 1.09 | 0.94 |
| First kills | 14 | 7 |
| Clutches won | 2 | 2 |
| LP | MIBR Academy | |
|---|---|---|
| Inferno | 76.5% 17 maps | 0% 1 map |
| Nuke | 76.9% 13 maps | 52.6% 19 maps |
| Train | 50% 6 maps | 0% 4 maps |
| Mirage | 42.9% 14 maps | 63.6% 11 maps |
| LP | MIBR Academy | |
|---|---|---|
| Ancient | 71.4% 14 maps | 50% 6 maps |
| Dust2 | 52.6% 19 maps | 40% 15 maps |
| Overpass | 28.6% 7 maps | 40% 5 maps |
| Anubis | - 0 maps | 66.7% 3 maps |
| LP | MIBR Academy | |
|---|---|---|
| Inferno | 76.5% 17 maps | 0% 1 map |
| Nuke | 76.9% 13 maps | 52.6% 19 maps |
| Train | 50% 6 maps | 0% 4 maps |
| Mirage | 42.9% 14 maps | 63.6% 11 maps |
| Ancient | 71.4% 14 maps | 50% 6 maps |
| Dust2 | 52.6% 19 maps | 40% 15 maps |
| Overpass | 28.6% 7 maps | 40% 5 maps |
| Anubis | - 0 maps | 66.7% 3 maps |
1. MIBR Academy removed Inferno
2. LP removed Overpass
3. MIBR Academy picked Dust2
4. LP picked Mirage
5. MIBR Academy removed Nuke
6. LP removed Train
7. left over Ancient
6 (86%)
0
1 (14%)
Thunderpick World Championship 2026 South America Series 1

25 Jun 2026
0
0
Liga Gamers Club 2025 Serie A December Cup

18 Dec 2025
2
0
CCT Season 3 South America Series 6

4 Nov 2025
2
0
Liga Gamers Club 2025 Serie A October Cup

30 Oct 2025
2
0
CCT Season 3 South America Series 5

10 Oct 2025
2
0
ESL Challenger League Season 50 South America Cup 3

7 Oct 2025
0
2

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.