

1 - 2
9
:13
Mirage

| BetBoom | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| zorte | 25-12-2 | +13 | 107.1 | 77.3 | 1.55 |
| Magnojez | 19-17-7 | +2 | 99.6 | 68.2 | 1.34 |
| nafany | 17-15-4 | +2 | 84.8 | 77.3 | 1.2 |
| KaiR0N- | 9-16-4 | -7 | 53.3 | 77.3 | 0.85 |
| s1ren | 8-17-4 | -9 | 47.6 | 59.1 | 0.65 |
| GamerLegion | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| volt | 20-16-9 | +4 | 114.5 | 77.3 | 1.43 |
| sl3nd | 19-13-5 | +6 | 94.7 | 72.7 | 1.32 |
| ztr | 14-15-5 | -1 | 77.6 | 68.2 | 0.89 |
| FL4MUS | 13-18-4 | -5 | 62 | 59.1 | 0.86 |
| Tauson | 11-17-5 | -6 | 44.5 | 68.2 | 0.7 |
| zorte | Most kills | 25 |
| volt | Most damage | 114.5 |
| volt | Most assists | 9 |
| zorte | Most AWP kills | 12 |
| FL4MUS | Most first kills | 5 |
| zorte | Best rating 2.1 | 1.55 |
| zorte | Most kills | 25 |
| volt | Most damage | 114.5 |
| volt | Most assists | 9 |
| BetBoom | GamerLegion | |
|---|---|---|
| Kills | 78 | 77 |
| Deaths | 77 | 79 |
| Assists | 21 | 28 |
| BetBoom | GamerLegion | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | 1.12 | 1.04 |
| First kills | 13 | 9 |
| Clutches won | 0 | 3 |
| BetBoom | GamerLegion | |
|---|---|---|
| Kills | 78 | 77 |
| Deaths | 77 | 79 |
| Assists | 21 | 28 |
| Team rating 2.1 | 1.12 | 1.04 |
| First kills | 13 | 9 |
| Clutches won | 0 | 3 |
| BetBoom | GamerLegion | |
|---|---|---|
| Train | 75% 8 maps | 66.7% 3 maps |
| Anubis | 33.3% 3 maps | 0% 3 maps |
| Dust2 | 75% 12 maps | 12.5% 8 maps |
| Mirage | 85% 20 maps | 41.7% 12 maps |
| Ancient | 60% 10 maps | 62.5% 8 maps |
| BetBoom | GamerLegion | |
|---|---|---|
| Nuke | 50% 12 maps | 57.1% 7 maps |
| Inferno | 0% 1 map | 66.7% 12 maps |
| Vertigo | 100% 1 map | 100% 3 maps |
| Overpass | 40% 5 maps | 33.3% 3 maps |
| BetBoom | GamerLegion | |
|---|---|---|
| Train | 75% 8 maps | 66.7% 3 maps |
| Anubis | 33.3% 3 maps | 0% 3 maps |
| Dust2 | 75% 12 maps | 12.5% 8 maps |
| Mirage | 85% 20 maps | 41.7% 12 maps |
| Ancient | 60% 10 maps | 62.5% 8 maps |
| Nuke | 50% 12 maps | 57.1% 7 maps |
| Inferno | 0% 1 map | 66.7% 12 maps |
| Vertigo | 100% 1 map | 100% 3 maps |
| Overpass | 40% 5 maps | 33.3% 3 maps |
1. GamerLegion removed Dust2
2. BetBoom removed Vertigo
3. GamerLegion picked Ancient
4. BetBoom picked Nuke
5. BetBoom removed Inferno
6. GamerLegion removed Anubis
7. left over Mirage
5 (83%)
0
1 (17%)
IEM Cologne Major 2026 Stage 1


3 Jun 2026
0
0
FISSURE Playground 1


18 Jul 2025
1
2
Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR A


20 Nov 2024
1
2
CCT Season 2 Europe Series 12


28 Sep 2024
2
0
BetBoom Dacha 2023


6 Dec 2023
0
2
IEM Sydney 2023


16 Oct 2023
2
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.