

2 - 0
13
:7
Nuke

| BetBoom | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| s1ren | 17-12-1 | +5 | 87.1 | 70 | 1.39 |
| zorte | 12-10-8 | +2 | 76.6 | 80 | 1.28 |
| Magnojez | 15-16-3 | -1 | 80.1 | 80 | 1.1 |
| SELLTER | 15-14-1 | +1 | 80.2 | 65 | 1.09 |
| KaiR0N- | 14-12-5 | +2 | 56.5 | 75 | 1.02 |
| GamerLegion | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tauson | 18-14-2 | +4 | 90 | 70 | 1.31 |
| ztr | 15-14-1 | +1 | 63.7 | 70 | 0.98 |
| volt | 10-13-5 | -3 | 59.8 | 80 | 0.93 |
| sl3nd | 11-14-7 | -3 | 62.5 | 75 | 0.81 |
| FL4MUS | 10-18-6 | -8 | 60.9 | 65 | 0.75 |
| Tauson | Most kills | 18 |
| Tauson | Most damage | 90 |
| zorte | Most assists | 7 |
| sl3nd | Most AWP kills | 7 |
| Magnojez | Most first kills | 4 |
| s1ren | Best rating 2.1 | 1.39 |
| Tauson | Most kills | 18 |
| Tauson | Most damage | 90 |
| zorte | Most assists | 7 |
| BetBoom | GamerLegion | |
|---|---|---|
| Kills | 73 | 64 |
| Deaths | 64 | 73 |
| Assists | 18 | 21 |
| BetBoom | GamerLegion | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| BetBoom | GamerLegion | |
|---|---|---|
| Kills | 73 | 64 |
| Deaths | 64 | 73 |
| Assists | 18 | 21 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| BetBoom | GamerLegion | |
|---|---|---|
| Train | 75% 8 maps | 66.7% 3 maps |
| Anubis | 33.3% 3 maps | 0% 3 maps |
| Dust2 | 75% 12 maps | 12.5% 8 maps |
| Mirage | 85% 20 maps | 41.7% 12 maps |
| Ancient | 60% 10 maps | 62.5% 8 maps |
| BetBoom | GamerLegion | |
|---|---|---|
| Nuke | 50% 12 maps | 57.1% 7 maps |
| Inferno | 0% 1 map | 66.7% 12 maps |
| Vertigo | 100% 1 map | 100% 3 maps |
| Overpass | 40% 5 maps | 33.3% 3 maps |
| BetBoom | GamerLegion | |
|---|---|---|
| Train | 75% 8 maps | 66.7% 3 maps |
| Anubis | 33.3% 3 maps | 0% 3 maps |
| Dust2 | 75% 12 maps | 12.5% 8 maps |
| Mirage | 85% 20 maps | 41.7% 12 maps |
| Ancient | 60% 10 maps | 62.5% 8 maps |
| Nuke | 50% 12 maps | 57.1% 7 maps |
| Inferno | 0% 1 map | 66.7% 12 maps |
| Vertigo | 100% 1 map | 100% 3 maps |
| Overpass | 40% 5 maps | 33.3% 3 maps |
1. GamerLegion removed Dust2
2. BetBoom removed Vertigo
3. GamerLegion picked Anubis
4. BetBoom picked Nuke
5. GamerLegion removed Inferno
6. BetBoom removed Ancient
7. left over Mirage
5 (83%)
0
1 (17%)
IEM Cologne Major 2026 Stage 1


3 Jun 2026
0
0
FISSURE Playground 1


18 Jul 2025
1
2
Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR A


20 Nov 2024
1
2
CCT Season 2 Europe Series 12


28 Sep 2024
2
0
BetBoom Dacha 2023


6 Dec 2023
0
2
IEM Sydney 2023


16 Oct 2023
2
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.