
2 - 0
13
:9
Nuke
| Astralis | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Staehr | 20-14-4 | +6 | 100.7 | 77.3 | 1.42 |
| jabbi | 21-15-3 | +6 | 88.9 | 95.5 | 1.34 |
| device | 17-10-3 | +7 | 84.7 | 81.8 | 1.24 |
| stavn | 13-13-10 | 0 | 62.8 | 81.8 | 1.01 |
| cadiaN | 12-11-3 | +1 | 52.6 | 81.8 | 0.97 |
| MOUZ | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| xertioN | 15-17-4 | -2 | 67.5 | 63.6 | 1.13 |
| Brollan | 17-15-4 | +2 | 73.4 | 77.3 | 1.1 |
| Jimpphat | 11-16-5 | -5 | 69.6 | 72.7 | 0.95 |
| torzsi | 10-17-4 | -7 | 62.6 | 68.2 | 0.71 |
| siuhy | 10-18-4 | -8 | 56.1 | 54.5 | 0.67 |
| jabbi | Most kills | 21 |
| Staehr | Most damage | 100.7 |
| stavn | Most assists | 7 |
| device | Most AWP kills | 6 |
| xertioN | Most first kills | 7 |
| Staehr | Best rating 2.1 | 1.42 |
| jabbi | Most kills | 21 |
| Staehr | Most damage | 100.7 |
| stavn | Most assists | 7 |
| Astralis | MOUZ | |
|---|---|---|
| Kills | 83 | 63 |
| Deaths | 63 | 83 |
| Assists | 23 | 21 |
| Astralis | MOUZ | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | 1.2 | 0.91 |
| First kills | 9 | 13 |
| Clutches won | 2 | 1 |
| Astralis | MOUZ | |
|---|---|---|
| Kills | 83 | 63 |
| Deaths | 63 | 83 |
| Assists | 23 | 21 |
| Team rating 2.1 | 1.2 | 0.91 |
| First kills | 9 | 13 |
| Clutches won | 2 | 1 |
| Astralis | MOUZ | |
|---|---|---|
| Train | 100% 1 map | 100% 4 maps |
| Overpass | 0% 2 maps | 80% 5 maps |
| Nuke | 12.5% 8 maps | 69.2% 13 maps |
| Inferno | 66.7% 3 maps | 62.5% 8 maps |
| Mirage | 50% 4 maps | 70% 10 maps |
| Astralis | MOUZ | |
|---|---|---|
| Vertigo | 0% 1 map | 0% 1 map |
| Ancient | 66.7% 9 maps | 50% 8 maps |
| Dust2 | 20% 5 maps | 60% 10 maps |
| Cache | 66.7% 3 maps | - 0 maps |
| Astralis | MOUZ | |
|---|---|---|
| Train | 100% 1 map | 100% 4 maps |
| Overpass | 0% 2 maps | 80% 5 maps |
| Nuke | 12.5% 8 maps | 69.2% 13 maps |
| Inferno | 66.7% 3 maps | 62.5% 8 maps |
| Mirage | 50% 4 maps | 70% 10 maps |
| Vertigo | 0% 1 map | 0% 1 map |
| Ancient | 66.7% 9 maps | 50% 8 maps |
| Dust2 | 20% 5 maps | 60% 10 maps |
| Cache | 66.7% 3 maps | - 0 maps |
1. Astralis removed Mirage
2. MOUZ removed Anubis
3. Astralis picked Vertigo
4. MOUZ picked Nuke
5. Astralis removed Inferno
6. MOUZ removed Ancient
7. left over Dust2
2 (29%)
0
5 (71%)
BLAST Bounty 2026 Season 2 Finals
1 Aug 2026
0
0
BLAST Bounty 2025 Season 2 Finals
14 Aug 2025
2
0
PGL Cluj-Napoca 2025
22 Feb 2025
2
1
BLAST Premier World Final 2024
31 Oct 2024
2
0
CS Asia Championships 2023
12 Nov 2023
1
2
IEM Cologne 2023
1 Aug 2023
0
2

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.