
1 - 2
7
:13
Vertigo
| Astralis | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| b0RUP | 19-13-5 | +6 | 98.5 | 75 | 1.49 |
| blameF | 14-13-5 | +1 | 75.7 | 85 | 1.08 |
| device | 11-14-7 | -3 | 63.9 | 60 | 0.95 |
| Buzz | 12-14-4 | -2 | 66.3 | 70 | 0.89 |
| Staehr | 5-14-4 | -9 | 44 | 70 | 0.71 |
| MOUZ | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimpphat | 22-9-4 | +13 | 114.8 | 85 | 1.76 |
| xertioN | 18-15-5 | +3 | 115.1 | 75 | 1.57 |
| frozen | 13-12-4 | +1 | 65.5 | 70 | 1.05 |
| torzsi | 8-11-5 | -3 | 51.4 | 70 | 0.95 |
| siuhy | 6-16-5 | -10 | 37.8 | 65 | 0.52 |
| Jimpphat | Most kills | 22 |
| xertioN | Most damage | 115.1 |
| xertioN | Most assists | 5 |
| torzsi | Most AWP kills | 7 |
| xertioN | Most first kills | 4 |
| Jimpphat | Best rating 2.1 | 1.76 |
| Jimpphat | Most kills | 22 |
| xertioN | Most damage | 115.1 |
| xertioN | Most assists | 5 |
| Astralis | MOUZ | |
|---|---|---|
| Kills | 61 | 67 |
| Deaths | 68 | 63 |
| Assists | 25 | 23 |
| Astralis | MOUZ | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Astralis | MOUZ | |
|---|---|---|
| Kills | 61 | 67 |
| Deaths | 68 | 63 |
| Assists | 25 | 23 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Astralis | MOUZ | |
|---|---|---|
| Train | 100% 1 map | 100% 4 maps |
| Overpass | 0% 2 maps | 80% 5 maps |
| Nuke | 12.5% 8 maps | 69.2% 13 maps |
| Inferno | 66.7% 3 maps | 62.5% 8 maps |
| Mirage | 50% 4 maps | 70% 10 maps |
| Astralis | MOUZ | |
|---|---|---|
| Vertigo | 0% 1 map | 0% 1 map |
| Ancient | 66.7% 9 maps | 50% 8 maps |
| Dust2 | 20% 5 maps | 60% 10 maps |
| Cache | 66.7% 3 maps | - 0 maps |
| Astralis | MOUZ | |
|---|---|---|
| Train | 100% 1 map | 100% 4 maps |
| Overpass | 0% 2 maps | 80% 5 maps |
| Nuke | 12.5% 8 maps | 69.2% 13 maps |
| Inferno | 66.7% 3 maps | 62.5% 8 maps |
| Mirage | 50% 4 maps | 70% 10 maps |
| Vertigo | 0% 1 map | 0% 1 map |
| Ancient | 66.7% 9 maps | 50% 8 maps |
| Dust2 | 20% 5 maps | 60% 10 maps |
| Cache | 66.7% 3 maps | - 0 maps |
1. Astralis removed Inferno
2. MOUZ removed Anubis
3. Astralis picked Overpass
4. MOUZ picked Mirage
5. MOUZ removed Ancient
6. Astralis removed Nuke
7. left over Vertigo
2 (29%)
0
5 (71%)
BLAST Bounty 2026 Season 2 Finals
1 Aug 2026
0
0
BLAST Bounty 2025 Season 2 Finals
14 Aug 2025
2
0
PGL Cluj-Napoca 2025
22 Feb 2025
2
1
BLAST Premier World Final 2024
31 Oct 2024
2
0
CS Asia Championships 2023
12 Nov 2023
1
2
IEM Cologne 2023
1 Aug 2023
0
2

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.