

2 - 0
13
:8
Vertigo

| Spirit | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| donk | 30-11-6 | +19 | 142.4 | 90.5 | 2.28 |
| chopper | 15-11-9 | +4 | 76 | 85.7 | 1.25 |
| ArtFr0st | 17-11-4 | +6 | 74.7 | 76.2 | 1.22 |
| magixx | 11-11-5 | 0 | 59.4 | 85.7 | 0.99 |
| zont1x | 8-16-4 | -8 | 56 | 66.7 | 0.86 |
| MIBR | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| brnz4n | 18-15-4 | +3 | 87.8 | 61.9 | 1.14 |
| exit | 13-16-1 | -3 | 71.5 | 61.9 | 0.86 |
| insani | 12-17-5 | -5 | 60.2 | 57.1 | 0.8 |
| saffee | 11-16-8 | -5 | 69.4 | 61.9 | 0.77 |
| drop | 6-17-5 | -11 | 36.8 | 61.9 | 0.59 |
| donk | Most kills | 30 |
| donk | Most damage | 142.4 |
| donk | Most assists | 6 |
| ArtFr0st | Most AWP kills | 6 |
| zont1x | Most first kills | 5 |
| donk | Best rating 2.1 | 2.28 |
| donk | Most kills | 30 |
| donk | Most damage | 142.4 |
| donk | Most assists | 6 |
| Spirit | MIBR | |
|---|---|---|
| Kills | 81 | 60 |
| Deaths | 60 | 81 |
| Assists | 28 | 23 |
| Spirit | MIBR | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Spirit | MIBR | |
|---|---|---|
| Kills | 81 | 60 |
| Deaths | 60 | 81 |
| Assists | 28 | 23 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Spirit | MIBR | |
|---|---|---|
| Train | 50% 2 maps | 0% 1 map |
| Overpass | 60% 5 maps | 0% 4 maps |
| Vertigo | 100% 2 maps | 100% 1 map |
| Dust2 | 84.6% 13 maps | 0% 1 map |
| Ancient | 80% 10 maps | 71.4% 7 maps |
| Spirit | MIBR | |
|---|---|---|
| Mirage | 60% 10 maps | 50% 8 maps |
| Anubis | 50% 4 maps | 100% 4 maps |
| Nuke | 60% 5 maps | 57.1% 7 maps |
| Inferno | - 0 maps | 57.1% 7 maps |
| Spirit | MIBR | |
|---|---|---|
| Train | 50% 2 maps | 0% 1 map |
| Overpass | 60% 5 maps | 0% 4 maps |
| Vertigo | 100% 2 maps | 100% 1 map |
| Dust2 | 84.6% 13 maps | 0% 1 map |
| Ancient | 80% 10 maps | 71.4% 7 maps |
| Mirage | 60% 10 maps | 50% 8 maps |
| Anubis | 50% 4 maps | 100% 4 maps |
| Nuke | 60% 5 maps | 57.1% 7 maps |
| Inferno | - 0 maps | 57.1% 7 maps |
1. Spirit removed Inferno
2. MIBR removed Overpass
3. Spirit picked Ancient
4. MIBR picked Vertigo
5. Spirit removed Nuke
6. MIBR removed Anubis
7. left over Mirage
5 (83%)
0
1 (17%)
ESL Pro League Season 20


5 сент. 2024
2
1
Esports World Cup 2024


17 июл. 2024
2
0
BetBoom Dacha 2023


9 дек. 2023
0
2
BetBoom Dacha 2023 Closed Qualifier


17 нояб. 2023
2
0
Thunderpick World Championship 2023 Europe Series 2


17 сент. 2023
0
2
CCT 2023 Online Finals 2


7 авг. 2023
2
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.