

2 - 0
16
:14
Mirage

| Spirit | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| donk | 28-23-4 | +5 | 103.8 | 66.7 | 1.35 |
| zont1x | 24-17-3 | +7 | 93.2 | 70 | 1.27 |
| ArtFr0st | 22-15-7 | +7 | 64.8 | 63.3 | 1.13 |
| magixx | 11-17-7 | -6 | 50.7 | 73.3 | 0.77 |
| chopper | 12-20-5 | -8 | 52 | 56.7 | 0.63 |
| MIBR | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| brnz4n | 27-18-1 | +9 | 85.8 | 73.3 | 1.37 |
| insani | 24-22-3 | +2 | 87 | 70 | 1.11 |
| saffee | 15-18-7 | -3 | 62.4 | 70 | 0.93 |
| drop | 14-23-8 | -9 | 60.9 | 63.3 | 0.78 |
| exit | 11-18-4 | -7 | 41.9 | 66.7 | 0.67 |
| donk | Most kills | 28 |
| donk | Most damage | 103.8 |
| drop | Most assists | 6 |
| ArtFr0st | Most AWP kills | 17 |
| brnz4n | Most first kills | 6 |
| brnz4n | Best rating 2.1 | 1.37 |
| donk | Most kills | 28 |
| donk | Most damage | 103.8 |
| drop | Most assists | 6 |
| Spirit | MIBR | |
|---|---|---|
| Kills | 97 | 91 |
| Deaths | 92 | 99 |
| Assists | 26 | 23 |
| Spirit | MIBR | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Spirit | MIBR | |
|---|---|---|
| Kills | 97 | 91 |
| Deaths | 92 | 99 |
| Assists | 26 | 23 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Spirit | MIBR | |
|---|---|---|
| Train | 50% 2 maps | 0% 1 map |
| Overpass | 60% 5 maps | 0% 4 maps |
| Vertigo | 100% 2 maps | 100% 1 map |
| Dust2 | 84.6% 13 maps | 0% 1 map |
| Ancient | 80% 10 maps | 71.4% 7 maps |
| Spirit | MIBR | |
|---|---|---|
| Mirage | 60% 10 maps | 50% 8 maps |
| Anubis | 50% 4 maps | 100% 4 maps |
| Nuke | 60% 5 maps | 57.1% 7 maps |
| Inferno | - 0 maps | 57.1% 7 maps |
| Spirit | MIBR | |
|---|---|---|
| Train | 50% 2 maps | 0% 1 map |
| Overpass | 60% 5 maps | 0% 4 maps |
| Vertigo | 100% 2 maps | 100% 1 map |
| Dust2 | 84.6% 13 maps | 0% 1 map |
| Ancient | 80% 10 maps | 71.4% 7 maps |
| Mirage | 60% 10 maps | 50% 8 maps |
| Anubis | 50% 4 maps | 100% 4 maps |
| Nuke | 60% 5 maps | 57.1% 7 maps |
| Inferno | - 0 maps | 57.1% 7 maps |
1. MIBR removed Overpass
2. Spirit removed Inferno
3. MIBR picked Anubis
4. Spirit picked Mirage
5. MIBR removed Ancient
6. Spirit removed Vertigo
7. left over Nuke
5 (83%)
0
1 (17%)
ESL Pro League Season 20


5 Sep 2024
2
1
Esports World Cup 2024


17 Jul 2024
2
0
BetBoom Dacha 2023


9 Dec 2023
0
2
BetBoom Dacha 2023 Closed Qualifier


17 Nov 2023
2
0
Thunderpick World Championship 2023 Europe Series 2


17 Sep 2023
0
2
CCT 2023 Online Finals 2


7 Aug 2023
2
0

Каждый любитель киберспорта знает, кто такой m0NESY – один из самых ярких и техничных игроков в Counter-Strike 2. Его реакция, точность и уверенность на сервере вызывают восхищение даже у ветеранов. Но успех геймера складывается не только из таланта: важную роль играют игровые настройки. Разберём, какие графические параметры использует Илья «m0NESY» Осипов, почему именно такие и как их применить у себя.

CS2 agents go beyond cosmetics, offering distinct visual profiles that can subtly affect gameplay by influencing visibility and player identity in competitive matches.