

2 - 0
13
:10
Inferno
55%
45%
Вероятность победы по данным букмекеров
| ARCRED | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| DSSj | 22-14-2 | +8 | 89.1 | 82.6 | 1.44 |
| synyx | 18-18-7 | 0 | 83.6 | 65.2 | 1.25 |
| Get_Jeka | 16-10-4 | +6 | 69.7 | 82.6 | 1.11 |
| Ryujin | 14-14-10 | 0 | 64.2 | 69.6 | 0.93 |
| Raijin | 13-15-5 | -2 | 64.5 | 69.6 | 0.85 |
| WHITEBIRD | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| El1an | 18-17-8 | +1 | 79.4 | 82.6 | 1.13 |
| NickelBack | 15-16-11 | -1 | 74.3 | 69.6 | 1.09 |
| Forester | 16-18-4 | -2 | 79.2 | 69.6 | 0.94 |
| TRAVIS | 12-18-6 | -6 | 62 | 73.9 | 0.83 |
| Lack1 | 10-15-5 | -5 | 49.8 | 73.9 | 0.77 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.67 | 2.07 |
![]() | leon | 1.65 | 2.10 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.67 | 2.07 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.67 | 2.07 |
![]() | leon | 1.65 | 2.10 |
![]() | pari | 1.67 | 2.07 |
| Карта 2 | |||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.62 | 2.10 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.62 | 2.10 |
| Карта 2 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.62 | 2.10 |
![]() | fonbet | 1.62 | 2.10 |
| DSSj | Киллы | 22 |
| DSSj | Урон | 89.1 |
| NickelBack | Ассисты | 9 |
| DSSj | Киллы с AWP | 8 |
| DSSj | Первые киллы | 6 |
| DSSj | Рейтинг 2.1 | 1.44 |
| DSSj | Киллы | 22 |
| DSSj | Урон | 89.1 |
| NickelBack | Ассисты | 9 |
| ARCRED | WHITEBIRD | |
|---|---|---|
| Киллы | 83 | 71 |
| Смерти | 71 | 84 |
| Ассисты | 28 | 34 |
| ARCRED | WHITEBIRD | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 1.11 | 0.95 |
| Первые киллы | 12 | 11 |
| Клатчей выиграно | 2 | 1 |
| ARCRED | WHITEBIRD | |
|---|---|---|
| Киллы | 83 | 71 |
| Смерти | 71 | 84 |
| Ассисты | 28 | 34 |
| Рейтинг 2.1 | 1.11 | 0.95 |
| Первые киллы | 12 | 11 |
| Клатчей выиграно | 2 | 1 |
| ARCRED | WHITEBIRD | |
|---|---|---|
| Dust2 | 64.7% 17 карт | 50% 4 карты |
| Vertigo | 0% 1 карта | - 0 карт |
| Inferno | 63.6% 11 карт | 0% 1 карта |
| Train | 20% 10 карт | - 0 карт |
| Nuke | 46.2% 13 карт | 100% 1 карта |
| ARCRED | WHITEBIRD | |
|---|---|---|
| Anubis | 83.3% 6 карт | - 0 карт |
| Mirage | 57.1% 21 карта | 33.3% 3 карты |
| Overpass | 50% 4 карты | 75% 4 карты |
| Ancient | 50% 14 карт | 50% 4 карты |
| ARCRED | WHITEBIRD | |
|---|---|---|
| Dust2 | 64.7% 17 карт | 50% 4 карты |
| Vertigo | 0% 1 карта | - 0 карт |
| Inferno | 63.6% 11 карт | 0% 1 карта |
| Train | 20% 10 карт | - 0 карт |
| Nuke | 46.2% 13 карт | 100% 1 карта |
| Anubis | 83.3% 6 карт | - 0 карт |
| Mirage | 57.1% 21 карта | 33.3% 3 карты |
| Overpass | 50% 4 карты | 75% 4 карты |
| Ancient | 50% 14 карт | 50% 4 карты |
1. WHITEBIRD убрали Anubis
2. ARCRED убрали Overpass
3. WHITEBIRD выбрали Mirage
4. ARCRED выбрали Inferno
5. ARCRED убрали Ancient
6. WHITEBIRD убрали Nuke
7. осталась Dust2

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.