

2 - 0
13
:4
Overpass

56%
44%
Вероятность победы по данным букмекеров
| 1win | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| oz1k | 20-7-3 | +13 | 128.1 | 94.1 | 2.18 |
| HObbit | 24-9-6 | +15 | 132.5 | 94.1 | 2.07 |
| interz | 11-7-2 | +4 | 68.1 | 82.4 | 1.35 |
| cronuss | 12-8-2 | +4 | 60.9 | 94.1 | 1.17 |
| lattykk | 8-9-4 | -1 | 56.5 | 82.4 | 0.81 |
| GenOne | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| misutaaa | 9-13-1 | -4 | 57.5 | 52.9 | 1.04 |
| Brooxsy | 11-16-4 | -5 | 77.1 | 64.7 | 0.93 |
| Chucky | 8-16-3 | -8 | 50.7 | 52.9 | 0.6 |
| NBK- | 6-15-4 | -9 | 54.8 | 47.1 | 0.59 |
| Djoko | 6-15-3 | -9 | 44.6 | 52.9 | 0.45 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.65 | 2.10 |
![]() | pari | 1.65 | 2.10 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.65 | 2.10 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.65 | 2.10 |
![]() | pari | 1.65 | 2.10 |
![]() | fonbet | 1.65 | 2.10 |
| Карта 2 | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.65 | 2.10 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.65 | 2.10 |
| Карта 2 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.65 | 2.10 |
![]() | pari | 1.65 | 2.10 |
| HObbit | Киллы | 24 |
| HObbit | Урон | 132.5 |
| HObbit | Ассисты | 4 |
| lattykk | Киллы с AWP | 6 |
| HObbit | Первые киллы | 4 |
| oz1k | Рейтинг 2.1 | 2.18 |
| HObbit | Киллы | 24 |
| HObbit | Урон | 132.5 |
| HObbit | Ассисты | 4 |
| 1win | GenOne | |
|---|---|---|
| Киллы | 75 | 40 |
| Смерти | 40 | 75 |
| Ассисты | 17 | 15 |
| 1win | GenOne | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 1.52 | 0.72 |
| Первые киллы | 11 | 6 |
| Клатчей выиграно | 1 | 1 |
| 1win | GenOne | |
|---|---|---|
| Киллы | 75 | 40 |
| Смерти | 40 | 75 |
| Ассисты | 17 | 15 |
| Рейтинг 2.1 | 1.52 | 0.72 |
| Первые киллы | 11 | 6 |
| Клатчей выиграно | 1 | 1 |
| 1win | GenOne | |
|---|---|---|
| Ancient | 50% 16 карт | 52.4% 21 карта |
| Train | 100% 4 карты | 50% 6 карт |
| Mirage | 62.5% 8 карт | 100% 1 карта |
| Overpass | 62.5% 8 карт | 60% 10 карт |
| Dust2 | 58.8% 17 карт | 55.6% 18 карт |
| 1win | GenOne | |
|---|---|---|
| Inferno | 53.8% 13 карт | 55.6% 9 карт |
| Anubis | 50% 2 карты | 50% 2 карты |
| Nuke | 50% 2 карты | 36.4% 11 карт |
| Vertigo | - 0 карт | 100% 1 карта |
| 1win | GenOne | |
|---|---|---|
| Ancient | 50% 16 карт | 52.4% 21 карта |
| Train | 100% 4 карты | 50% 6 карт |
| Mirage | 62.5% 8 карт | 100% 1 карта |
| Overpass | 62.5% 8 карт | 60% 10 карт |
| Dust2 | 58.8% 17 карт | 55.6% 18 карт |
| Inferno | 53.8% 13 карт | 55.6% 9 карт |
| Anubis | 50% 2 карты | 50% 2 карты |
| Nuke | 50% 2 карты | 36.4% 11 карт |
| Vertigo | - 0 карт | 100% 1 карта |
1. 1win убрали Nuke
2. GenOne убрали Mirage
3. 1win выбрали Inferno
4. GenOne выбрали Overpass
5. 1win убрали Ancient
6. GenOne убрали Anubis
7. осталась Dust2

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.