

1 - 2
8
:13
Nuke

52%
48%
Вероятность победы по данным букмекеров
| FORZE Reload | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Something | 15-16-5 | -1 | 82.3 | 61.9 | 1.18 |
| youka | 13-15-3 | -2 | 71.2 | 57.1 | 1.04 |
| Goody | 16-15-3 | +1 | 72.7 | 66.7 | 0.96 |
| spirit | 10-17-3 | -7 | 53.7 | 66.7 | 0.65 |
| KusMe | 7-17-5 | -10 | 36.6 | 52.4 | 0.54 |
| SPARTA | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Djon8 | 26-11-5 | +15 | 120.2 | 81 | 2.26 |
| SoLb | 12-10-7 | +2 | 70.2 | 90.5 | 1.31 |
| 1NVISIBLEE | 19-16-5 | +3 | 100 | 76.2 | 1.21 |
| k4nfuz | 13-13-1 | 0 | 53.7 | 61.9 | 0.9 |
| yuramyata | 10-11-6 | -1 | 53.7 | 71.4 | 0.85 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.75 | 1.95 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.75 | 1.95 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.75 | 1.95 |
![]() | pari | 1.75 | 1.95 |
| Карта 3 | |||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.75 | 1.95 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.75 | 1.95 |
| Карта 3 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.75 | 1.95 |
![]() | fonbet | 1.75 | 1.95 |
| Djon8 | Киллы | 26 |
| Djon8 | Урон | 120.2 |
| SoLb | Ассисты | 7 |
| yuramyata | Киллы с AWP | 6 |
| Something | Первые киллы | 4 |
| Djon8 | Рейтинг 2.1 | 2.26 |
| Djon8 | Киллы | 26 |
| Djon8 | Урон | 120.2 |
| SoLb | Ассисты | 7 |
| FORZE Reload | SPARTA | |
|---|---|---|
| Киллы | 61 | 80 |
| Смерти | 80 | 61 |
| Ассисты | 19 | 24 |
| FORZE Reload | SPARTA | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 0.87 | 1.31 |
| Первые киллы | 10 | 11 |
| Клатчей выиграно | 0 | 1 |
| FORZE Reload | SPARTA | |
|---|---|---|
| Киллы | 61 | 80 |
| Смерти | 80 | 61 |
| Ассисты | 19 | 24 |
| Рейтинг 2.1 | 0.87 | 1.31 |
| Первые киллы | 10 | 11 |
| Клатчей выиграно | 0 | 1 |
| FORZE Reload | SPARTA | |
|---|---|---|
| Dust2 | 48.3% 29 карт | 34.8% 23 карты |
| Mirage | 45.5% 22 карты | 60% 40 карт |
| Vertigo | 50% 2 карты | - 0 карт |
| Ancient | 54.8% 42 карты | 31.7% 41 карта |
| Train | 29.4% 17 карт | 46.2% 26 карт |
| FORZE Reload | SPARTA | |
|---|---|---|
| Nuke | 65.2% 23 карты | 57.1% 35 карт |
| Anubis | 100% 3 карты | 100% 1 карта |
| Overpass | 37.5% 16 карт | 46.7% 15 карт |
| Inferno | 100% 1 карта | 0% 3 карты |
| FORZE Reload | SPARTA | |
|---|---|---|
| Dust2 | 48.3% 29 карт | 34.8% 23 карты |
| Mirage | 45.5% 22 карты | 60% 40 карт |
| Vertigo | 50% 2 карты | - 0 карт |
| Ancient | 54.8% 42 карты | 31.7% 41 карта |
| Train | 29.4% 17 карт | 46.2% 26 карт |
| Nuke | 65.2% 23 карты | 57.1% 35 карт |
| Anubis | 100% 3 карты | 100% 1 карта |
| Overpass | 37.5% 16 карт | 46.7% 15 карт |
| Inferno | 100% 1 карта | 0% 3 карты |
1. SPARTA убрали Dust2
2. FORZE Reload убрали Mirage
3. SPARTA выбрали Train
4. FORZE Reload выбрали Ancient
5. SPARTA убрали Overpass
6. FORZE Reload убрали Inferno
7. осталась Nuke
1 (20%)
0
4 (80%)
NODWIN Clutch Series 3


12 Dec 2025
1
2
CCT Season 3 Europe Series 12


10 Dec 2025
1
2
NODWIN Clutch Series 2


6 Nov 2025
0
2
CCT Season 3 Europe Series 9 Closed Qualifier


20 Oct 2025
0
2
CCT Season 3 Europe Series 6 Closed Qualifier


3 Sep 2025
2
0

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.