
0 - 2
10
:13
Mirage

| boosters | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Drox | 23-14-5 | +9 | 90.3 | 69.6 | 1.81 |
| Jynx | 13-19-5 | -6 | 67.5 | 65.2 | 0.98 |
| delkud | 11-18-6 | -7 | 67.5 | 73.9 | 0.88 |
| alecc | 10-17-5 | -7 | 50.8 | 73.9 | 0.75 |
| rev | 10-18-4 | -8 | 55.1 | 60.9 | 0.66 |
| Rooster | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADK | 20-12-3 | +8 | 87.4 | 78.3 | 1.48 |
| chelleos | 22-11-6 | +11 | 79 | 82.6 | 1.17 |
| Terryyy | 16-13-4 | +3 | 71.5 | 82.6 | 1.15 |
| ju1ces | 14-13-8 | +1 | 71.1 | 82.6 | 1.11 |
| viridian | 13-18-10 | -5 | 82 | 78.3 | 0.89 |
| Drox | Киллы | 23 |
| Drox | Урон | 90.3 |
| viridian | Ассисты | 8 |
| chelleos | Киллы с AWP | 6 |
| Drox | Первые киллы | 5 |
| Drox | Рейтинг 2.1 | 1.81 |
| Drox | Киллы | 23 |
| Drox | Урон | 90.3 |
| viridian | Ассисты | 8 |
| boosters | Rooster | |
|---|---|---|
| Киллы | 67 | 85 |
| Смерти | 86 | 67 |
| Ассисты | 25 | 31 |
| boosters | Rooster | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 1.02 | 1.16 |
| Первые киллы | 10 | 13 |
| Клатчей выиграно | 2 | 0 |
| boosters | Rooster | |
|---|---|---|
| Киллы | 67 | 85 |
| Смерти | 86 | 67 |
| Ассисты | 25 | 31 |
| Рейтинг 2.1 | 1.02 | 1.16 |
| Первые киллы | 10 | 13 |
| Клатчей выиграно | 2 | 0 |
| boosters | Rooster | |
|---|---|---|
| Dust2 | - 0 карт | 66.7% 3 карты |
| Nuke | - 0 карт | 66.7% 3 карты |
| Vertigo | - 0 карт | 0% 1 карта |
| Mirage | - 0 карт | 50% 2 карты |
| Inferno | - 0 карт | 100% 1 карта |
| boosters | Rooster | |
|---|---|---|
| Anubis | - 0 карт | 0% 1 карта |
| Train | - 0 карт | 100% 1 карта |
| Overpass | - 0 карт | 100% 3 карты |
| Ancient | - 0 карт | 0% 1 карта |
| boosters | Rooster | |
|---|---|---|
| Dust2 | - 0 карт | 66.7% 3 карты |
| Nuke | - 0 карт | 66.7% 3 карты |
| Vertigo | - 0 карт | 0% 1 карта |
| Mirage | - 0 карт | 50% 2 карты |
| Inferno | - 0 карт | 100% 1 карта |
| Anubis | - 0 карт | 0% 1 карта |
| Train | - 0 карт | 100% 1 карта |
| Overpass | - 0 карт | 100% 3 карты |
| Ancient | - 0 карт | 0% 1 карта |
1. Rooster убрали Ancient
2. boosters убрали Overpass
3. Rooster выбрали Inferno
4. boosters выбрали Mirage
5. Rooster убрали Train
6. boosters убрали Nuke
7. осталась Dust2

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.