

1 - 2
3
:13
Mirage

57%
43%
Вероятность победы по данным букмекеров
| BC.Game | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CacaNito | 11-13-2 | -2 | 88.7 | 75 | 1.06 |
| aNdu | 10-13-5 | -3 | 83.1 | 75 | 1.03 |
| electroNic | 10-15-3 | -5 | 66.9 | 62.5 | 0.95 |
| nexa | 8-13-2 | -5 | 48.8 | 68.8 | 0.62 |
| s1mple | 4-13-4 | -9 | 29.5 | 43.8 | 0.45 |
| K27 | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| xeedo | 21-12-2 | +9 | 132.7 | 81.2 | 1.97 |
| X5G7V | 13-10-1 | +3 | 84.8 | 81.2 | 1.34 |
| qw1nk1 | 11-8-2 | +3 | 79.3 | 75 | 1.22 |
| kashl1d | 12-7-2 | +5 | 78 | 68.8 | 1.21 |
| relaxxie | 10-8-6 | +2 | 74.1 | 75 | 1.15 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.53 | 2.35 |
![]() | fonbet | 1.62 | 2.15 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.62 | 2.15 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.53 | 2.35 |
![]() | fonbet | 1.62 | 2.15 |
![]() | pari | 1.62 | 2.15 |
| Карта 3 | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.67 | 2.07 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.67 | 2.07 |
| Карта 3 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.67 | 2.07 |
![]() | pari | 1.67 | 2.07 |
| xeedo | Киллы | 21 |
| xeedo | Урон | 132.7 |
| relaxxie | Ассисты | 4 |
| kashl1d | Киллы с AWP | 7 |
| X5G7V | Первые киллы | 4 |
| xeedo | Рейтинг 2.1 | 1.97 |
| xeedo | Киллы | 21 |
| xeedo | Урон | 132.7 |
| relaxxie | Ассисты | 4 |
| BC.Game | K27 | |
|---|---|---|
| Киллы | 43 | 67 |
| Смерти | 67 | 45 |
| Ассисты | 16 | 13 |
| BC.Game | K27 | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 0.82 | 1.38 |
| Первые киллы | 7 | 9 |
| Клатчей выиграно | 0 | 1 |
| BC.Game | K27 | |
|---|---|---|
| Киллы | 43 | 67 |
| Смерти | 67 | 45 |
| Ассисты | 16 | 13 |
| Рейтинг 2.1 | 0.82 | 1.38 |
| Первые киллы | 7 | 9 |
| Клатчей выиграно | 0 | 1 |
| BC.Game | K27 | |
|---|---|---|
| Train | 100% 1 карта | 42.9% 7 карт |
| Overpass | 33.3% 3 карты | 91.7% 12 карт |
| Anubis | 0% 2 карты | 50% 2 карты |
| Dust2 | 25% 4 карты | 68.2% 22 карты |
| Mirage | 43.8% 16 карт | 77.8% 9 карт |
| BC.Game | K27 | |
|---|---|---|
| Vertigo | 0% 1 карта | 100% 1 карта |
| Inferno | 50% 2 карты | 0% 1 карта |
| Nuke | 100% 3 карты | 73.3% 15 карт |
| Ancient | 0% 2 карты | 68.8% 16 карт |
| BC.Game | K27 | |
|---|---|---|
| Train | 100% 1 карта | 42.9% 7 карт |
| Overpass | 33.3% 3 карты | 91.7% 12 карт |
| Anubis | 0% 2 карты | 50% 2 карты |
| Dust2 | 25% 4 карты | 68.2% 22 карты |
| Mirage | 43.8% 16 карт | 77.8% 9 карт |
| Vertigo | 0% 1 карта | 100% 1 карта |
| Inferno | 50% 2 карты | 0% 1 карта |
| Nuke | 100% 3 карты | 73.3% 15 карт |
| Ancient | 0% 2 карты | 68.8% 16 карт |
1. K27 убрали Inferno
2. BC.Game убрали Train
3. K27 выбрали Ancient
4. BC.Game выбрали Dust2
5. K27 убрали Overpass
6. BC.Game убрали Nuke
7. осталась Mirage
0
0
2 (100%)

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.