

2 - 1
13
:11
Dust2
| FengDa | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| chengking | 24-16-3 | +8 | 105.5 | 79.2 | 1.48 |
| p5p | 18-13-4 | +5 | 69.9 | 83.3 | 1.25 |
| salmon | 14-14-7 | 0 | 81.2 | 66.7 | 0.99 |
| 3gl | 16-15-8 | +1 | 75.1 | 66.7 | 0.88 |
| Biuckmt | 12-15-3 | -3 | 50.2 | 58.3 | 0.85 |
| Kaleido | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| rubeN | 20-16-9 | +4 | 92.2 | 70.8 | 1.39 |
| expSasiKi | 13-14-6 | -1 | 56.5 | 66.7 | 1.05 |
| rage | 15-19-2 | -4 | 62.8 | 54.2 | 0.97 |
| suki | 13-17-8 | -4 | 80.5 | 70.8 | 0.84 |
| SPine | 12-18-4 | -6 | 54.8 | 66.7 | 0.61 |
| chengking | Киллы | 24 |
| chengking | Урон | 105.5 |
| suki | Ассисты | 7 |
| 3gl | Киллы с AWP | 5 |
| rage | Первые киллы | 6 |
| chengking | Рейтинг 2.1 | 1.48 |
| chengking | Киллы | 24 |
| chengking | Урон | 105.5 |
| suki | Ассисты | 7 |
| FengDa | Kaleido | |
|---|---|---|
| Киллы | 84 | 73 |
| Смерти | 73 | 84 |
| Ассисты | 25 | 29 |
| FengDa | Kaleido | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 1.09 | 0.97 |
| Первые киллы | 11 | 13 |
| Клатчей выиграно | 0 | 1 |
| FengDa | Kaleido | |
|---|---|---|
| Киллы | 84 | 73 |
| Смерти | 73 | 84 |
| Ассисты | 25 | 29 |
| Рейтинг 2.1 | 1.09 | 0.97 |
| Первые киллы | 11 | 13 |
| Клатчей выиграно | 0 | 1 |
| FengDa | Kaleido | |
|---|---|---|
| Ancient | 63.6% 11 карт | 50% 10 карт |
| Nuke | 60% 5 карт | 57.1% 7 карт |
| Anubis | 100% 1 карта | 0% 1 карта |
| Mirage | 53.8% 13 карт | 54.5% 11 карт |
| FengDa | Kaleido | |
|---|---|---|
| Inferno | 53.3% 15 карт | 65% 20 карт |
| Train | 0% 1 карта | 66.7% 3 карты |
| Dust2 | 38.5% 13 карт | 70% 10 карт |
| FengDa | Kaleido | |
|---|---|---|
| Ancient | 63.6% 11 карт | 50% 10 карт |
| Nuke | 60% 5 карт | 57.1% 7 карт |
| Anubis | 100% 1 карта | 0% 1 карта |
| Mirage | 53.8% 13 карт | 54.5% 11 карт |
| Inferno | 53.3% 15 карт | 65% 20 карт |
| Train | 0% 1 карта | 66.7% 3 карты |
| Dust2 | 38.5% 13 карт | 70% 10 карт |
1. FengDa убрали Overpass
2. Kaleido убрали Train
3. FengDa выбрали Nuke
4. Kaleido выбрали Inferno
5. FengDa убрали Mirage
6. Kaleido убрали Ancient
7. осталась Dust2
3 (50%)
0
3 (50%)
ESL Challenger League Season 50 Asia-Pacific Cup 4

12 нояб. 2025
0
2
ESL Challenger League Season 50 Asia-Pacific Cup 3

14 окт. 2025
2
1
XSE Pro League Shanghai 2025

4 окт. 2025
1
2
XSE Pro League Shanghai 2025

2 окт. 2025
0
2
ESL Challenger League Season 50 Asia-Pacific Cup 2

8 сент. 2025
0
0
Perfect World CS Challenge Series 1 China Closed Qualifier

28 авг. 2025
0
2

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.