

2 - 1
16
:14
Ancient

58%
42%
Вероятность победы по данным букмекеров
| RED Canids | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| drop | 36-13-13 | +23 | 120.7 | 93.3 | 2.12 |
| venomzera | 25-21-6 | +4 | 87 | 80 | 1.25 |
| history | 24-16-7 | +8 | 81.8 | 80 | 1.06 |
| kauez | 15-20-6 | -5 | 63 | 70 | 0.78 |
| chayJESUS | 17-26-8 | -9 | 66.7 | 70 | 0.75 |
| ShindeN | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| naz | 20-22-5 | -2 | 64.9 | 66.7 | 1.29 |
| abizz | 24-22-7 | +2 | 85.8 | 70 | 1.19 |
| nacho | 20-24-9 | -4 | 75.2 | 60 | 0.95 |
| BK1 | 15-27-11 | -12 | 73.7 | 66.7 | 0.75 |
| ivz | 16-24-6 | -8 | 60.9 | 60 | 0.74 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.53 | 2.35 |
![]() | fonbet | 1.60 | 2.20 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.60 | 2.20 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.53 | 2.35 |
![]() | fonbet | 1.60 | 2.20 |
![]() | pari | 1.60 | 2.20 |
| Карта 3 | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.60 | 2.25 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.60 | 2.25 |
| Карта 3 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.60 | 2.25 |
![]() | pari | 1.60 | 2.25 |
| drop | Киллы | 36 |
| drop | Урон | 120.7 |
| drop | Ассисты | 11 |
| history | Киллы с AWP | 11 |
| chayJESUS | Первые киллы | 5 |
| drop | Рейтинг 2.1 | 2.12 |
| drop | Киллы | 36 |
| drop | Урон | 120.7 |
| drop | Ассисты | 11 |
| RED Canids | ShindeN | |
|---|---|---|
| Киллы | 117 | 95 |
| Смерти | 96 | 119 |
| Ассисты | 40 | 38 |
| RED Canids | ShindeN | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 1.19 | 0.98 |
| Первые киллы | 16 | 14 |
| Клатчей выиграно | 3 | 4 |
| RED Canids | ShindeN | |
|---|---|---|
| Киллы | 117 | 95 |
| Смерти | 96 | 119 |
| Ассисты | 40 | 38 |
| Рейтинг 2.1 | 1.19 | 0.98 |
| Первые киллы | 16 | 14 |
| Клатчей выиграно | 3 | 4 |
| RED Canids | ShindeN | |
|---|---|---|
| Inferno | 66.7% 6 карт | 75% 4 карты |
| Overpass | 60% 5 карт | 20% 5 карт |
| Nuke | 57.1% 14 карт | 69.2% 13 карт |
| Ancient | 75% 8 карт | 60% 5 карт |
| Dust2 | 0% 1 карта | 50% 6 карт |
| RED Canids | ShindeN | |
|---|---|---|
| Vertigo | 50% 2 карты | - 0 карт |
| Train | 100% 1 карта | - 0 карт |
| Mirage | 50% 6 карт | 40% 5 карт |
| Anubis | 0% 2 карты | 25% 4 карты |
| RED Canids | ShindeN | |
|---|---|---|
| Inferno | 66.7% 6 карт | 75% 4 карты |
| Overpass | 60% 5 карт | 20% 5 карт |
| Nuke | 57.1% 14 карт | 69.2% 13 карт |
| Ancient | 75% 8 карт | 60% 5 карт |
| Dust2 | 0% 1 карта | 50% 6 карт |
| Vertigo | 50% 2 карты | - 0 карт |
| Train | 100% 1 карта | - 0 карт |
| Mirage | 50% 6 карт | 40% 5 карт |
| Anubis | 0% 2 карты | 25% 4 карты |
1. RED Canids убрали Dust2
2. ShindeN убрали Train
3. RED Canids выбрали Mirage
4. ShindeN выбрали Nuke
5. RED Canids убрали Overpass
6. ShindeN убрали Inferno
7. осталась Ancient
3 (75%)
0
1 (25%)

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.