
1 - 2
14
:16
Ancient

57%
43%
Вероятность победы по данным букмекеров
| ENCE | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| sdy | 30-22-7 | +8 | 97.3 | 66.7 | 1.41 |
| Neityu | 21-26-10 | -5 | 87.1 | 70 | 0.92 |
| myltsi | 19-24-7 | -5 | 83.9 | 76.7 | 0.91 |
| podi | 17-20-5 | -3 | 58.3 | 70 | 0.84 |
| rigoN | 13-25-8 | -12 | 54.5 | 60 | 0.57 |
| Nemiga | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Xant3r | 36-21-10 | +15 | 128 | 83.3 | 1.85 |
| riskyb0b | 24-21-14 | +3 | 96.4 | 76.7 | 1.37 |
| 1eeR | 23-19-6 | +4 | 62.8 | 83.3 | 1.18 |
| sowalio | 19-20-17 | -1 | 80.6 | 73.3 | 1.01 |
| khaN | 14-21-8 | -7 | 59.4 | 66.7 | 0.67 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.57 | 2.25 |
![]() | pari | 1.57 | 2.25 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.55 | 2.30 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.57 | 2.25 |
![]() | pari | 1.57 | 2.25 |
![]() | leon | 1.55 | 2.30 |
| Карта 3 | |||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.70 | 2.10 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.70 | 2.10 |
| Карта 3 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.70 | 2.10 |
![]() | fonbet | 1.70 | 2.10 |
| Xant3r | Киллы | 36 |
| Xant3r | Урон | 128 |
| sowalio | Ассисты | 16 |
| khaN | Киллы с AWP | 7 |
| Xant3r | Первые киллы | 8 |
| Xant3r | Рейтинг 2.1 | 1.85 |
| Xant3r | Киллы | 36 |
| Xant3r | Урон | 128 |
| sowalio | Ассисты | 16 |
| ENCE | Nemiga | |
|---|---|---|
| Киллы | 100 | 116 |
| Смерти | 117 | 102 |
| Ассисты | 37 | 55 |
| ENCE | Nemiga | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 0.93 | 1.22 |
| Первые киллы | 12 | 18 |
| Клатчей выиграно | 3 | 3 |
| ENCE | Nemiga | |
|---|---|---|
| Киллы | 100 | 116 |
| Смерти | 117 | 102 |
| Ассисты | 37 | 55 |
| Рейтинг 2.1 | 0.93 | 1.22 |
| Первые киллы | 12 | 18 |
| Клатчей выиграно | 3 | 3 |
| ENCE | Nemiga | |
|---|---|---|
| Train | 0% 1 карта | 40% 15 карт |
| Overpass | 75% 4 карты | 50% 6 карт |
| Inferno | 0% 2 карты | 50% 6 карт |
| Vertigo | 0% 1 карта | 100% 1 карта |
| Ancient | 66.7% 9 карт | 45.5% 22 карты |
| ENCE | Nemiga | |
|---|---|---|
| Mirage | 25% 4 карты | 66.7% 12 карт |
| Anubis | 66.7% 3 карты | 100% 3 карты |
| Dust2 | 50% 8 карт | 61.5% 13 карт |
| Nuke | 83.3% 6 карт | 100% 2 карты |
| ENCE | Nemiga | |
|---|---|---|
| Train | 0% 1 карта | 40% 15 карт |
| Overpass | 75% 4 карты | 50% 6 карт |
| Inferno | 0% 2 карты | 50% 6 карт |
| Vertigo | 0% 1 карта | 100% 1 карта |
| Ancient | 66.7% 9 карт | 45.5% 22 карты |
| Mirage | 25% 4 карты | 66.7% 12 карт |
| Anubis | 66.7% 3 карты | 100% 3 карты |
| Dust2 | 50% 8 карт | 61.5% 13 карт |
| Nuke | 83.3% 6 карт | 100% 2 карты |
1. Nemiga убрали Nuke
2. ENCE убрали Inferno
3. Nemiga выбрали Train
4. ENCE выбрали Dust2
5. Nemiga убрали Overpass
6. ENCE убрали Mirage
7. осталась Ancient

Статистика кс 2 профиля — быстрый способ понять, где теряются раунды и как меняется ваш стиль игры. Анализ данных помогает определить слабые места, повысить стабильность, видеть прогресс. Если фиксировать не только суммарные победы, а детали — первые 10 секунд, последние клатчи, неудачные позиции, — тренировка становится результативнее.

Банихоп — быстрый способ занять позицию, запутать противника и контролировать карту. В CS 2 консольная команда на банихоп в кс 2 стала стандартным инструментом для ускорения, особенно на старте раунда. Игроки всех уровней используют настройки консоли для уверенных прыжков без падения скорости. В этой статье приведены основные команды, рекомендации по практике, распространённые ошибки, полезные карты и лайфхаки для стабильного роста навыков.

Практика игр без искусственных противников — основа личного прогресса в Counter Strike 2. Компактное управление ботами экономит время: игроки в пару строк полностью меняют сценарий тренировки, быстро переходят к нужным упражнениям, анализируют свои действия. Гибкие консольные команды дают полный контроль над составом, оружием и поведением на карте. Это позволяет перейти от базовой разминки к полноценному анализу ошибок и развитию индивидуального стиля.